
Codice CPV per Gare d'Appalto
09331000 - Pannelli solari
- 75 Gare in Scadenza
- Pannelli solari
Il codice CPV 09331000 (Placas solares) è stato utilizzato in un totale di 2175 gare d'appalto nell'ultimo anno, di cui 1600 sono state aggiudicate. Il budget medio di queste gare d'appalto è di 601,847.133 €, con uno sconto medio del 23.24%. Il tipo di contratto più comune è Obras, rappresentando il 0.32% delle gare d'appalto. Inoltre, sono state registrate 1494 organizzazioni contrattanti e 738 partecipanti, il che riflette un'attività significativa in questo settore. Questi dati indicano un livello sano di competizione e una gestione efficiente delle risorse nelle gare d'appalto relative a questo codice CPV.
☀️ Últimas licitaciones para Pannelli solari
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 09331000.
OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
---|---|---|---|
Suministro de descalcificadores con tecnología EFI (Electron...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 15 sept 22:00 | 52.916,97 € | 793/2025 | Vedi di più |
Instalación y suministro de placas fotovoltaicas en la Ofici...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 14 sept 22:00 | 106.663,72 € | 2025/280027 | Vedi di più |
Nova licitació del contracte d'obres d'instal·lació fotovolt...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 12 sept 14:58 | 72.288,38 € | X2025001111 -1 | Vedi di più |
Instalación fotovoltaica destinada autoconsumo colectivo a t...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 11 sept 22:00 | 76.419,82 € | 8382/2025 | Vedi di più |
Rehabilitacion energética del edificio del ayuntamiento con ...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 11 sept 22:00 | 92.500 € | 8/2025 | Vedi di più |
📌 Códigos CPV relacionados
Accedi gratuitamente a +2.000.000 gare d'appalto oggi stesso
Sei a un solo clic.
- Gratis
- Nessuna carta di credito richiesta
- Supporto 24/7
- Alternativa a PLACE