
Licitaciones a PICCONIA GEST SL
Scopri il profilo di PICCONIA GEST SL come aggiudicatario negli appalti pubblici.
Procedure
Budget
Medie
Organizzazioni
Visualizza informazioni complete e aggiornate
Per accedere a tutte le informazioni dettagliate e aggiornate su questa gara, accedi alla nostra piattaforma Tendios.
Accedi a TendiosTop 5 Organismi contrattanti
Top 5 Licitadores
Top 5 Preventivi
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
|---|---|---|
Mantenimiento y conservación de las áreas de juego infantiles, equipos de ejerci... | 242.990,64 € | Vedi di più |
Ejecución obra definida en proyecto técnico, área multifuncional en espacio libr... | 230.233,3 € | Vedi di più |
Contrato específico de obra de control y aseos públicos del área recreativa del ... | 169.887,55 € | Vedi di più |
Ejecución de las obras contenidas en el proyecto básico y de ejecución de reform... | 100.582,61 € | Vedi di più |
El objeto del contrato mixto esa para atender los servicios de mantenimiento de ... | 59.835,4 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da PICCONIA GEST SL - Febrero 2026
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a PICCONIA GEST SL negli ultimi 12 mesi.
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
|---|---|---|---|
Servicio de mantenimiento de jardinería de la comandancia na...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 11 nov 12:39 | 4672,9 € | 2025/AR45U/00001686E | Vedi di più |
El objeto del contrato mixto esa para atender los servicios ...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 31 oct 15:27 | 59.835,4 € | PASA007_2025 | Vedi di più |
Servicio de mantenimiento y conservación de los jardines y z...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 27 oct 09:19 | 42.099,01 € | 89/2025 | Vedi di più |
Mantenimiento y conservación de las áreas de juego infantile...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 20 oct 22:00 | 242.990,64 € | 16617/2025 | Vedi di più |
Mantenimiento de palmerales en el parque rural de anaga. pod...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 1 oct 10:55 | 14.019,69 € | E2025012877 | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze