Licitaciones a NAVANTIA SA, SME
Scopri il profilo di NAVANTIA SA, SME come aggiudicatario negli appalti pubblici.
Procedure
Budget
Medie
Organizzazioni
Visualizza informazioni complete e aggiornate
Per accedere a tutte le informazioni dettagliate e aggiornate su questa gara, accedi alla nostra piattaforma Tendios.
Accedi a TendiosTop 5 Organismi contrattanti
Top 5 Licitadores
Top 5 Preventivi
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
|---|---|---|
Acuerdo marco de varadas y tratamiento de superficies de buques de la armada.... | 55.000.000 € | Vedi di più |
5º cb am 2190-23 para el sostenimiento motores diésel armada... | 13.620.908 € | Vedi di più |
47º cbam 2020/ar40u/00004114 para el sostenimiento de los motores diésel de la a... | 9.234.010 € | Vedi di più |
Cb 6º acuerdo marco de varadas y tratamientos de superficies para los buques de ... | 8.550.000 € | Vedi di più |
Cb 10 am 2190-23 para el sostenimiento de los motores diesel de la armada... | 7.794.236 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da NAVANTIA SA, SME - Febrero 2026
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a NAVANTIA SA, SME negli ultimi 12 mesi.
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
|---|---|---|---|
I-00277-c-25.-núm. orm. 2018ar027s (s-25-009849).-18º cb am ...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 15 ene 06:40 | 505.000 € | 2025/AR42U/00003072E | Vedi di più |
Acuerdo marco para la instalación del sistema integrado de c...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 8 ene 12:18 | 2.809.163 € | 2023/AR40U/00000964E | Vedi di più |
5º cbam 2733-22 para el suministro y sustitución del sistema...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 8 ene 09:04 | 6.986.614 € | 2025/AR40U/00002921E | Vedi di più |
Cb 13 am para el sostenimiento de los motores diésel de la a...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 7 ene 11:38 | 2.046.236,7 € | 2025/AR40U/00003852E | Vedi di più |
1º cbam en am 2025/ar40u/00001539 para la actualización estr...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 15 dic 08:49 | 1.500.000 € | 2025/AR40U/00004824E | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze