Licitaciones a MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
Scopri il profilo di MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA come aggiudicatario negli appalti pubblici.
Procedure
Budget
Medie
Organizzazioni
Visualizza informazioni complete e aggiornate
Per accedere a tutte le informazioni dettagliate e aggiornate su questa gara, accedi alla nostra piattaforma Tendios.
Accedi a TendiosTop 5 Organismi contrattanti
Top 5 Licitadores
Top 5 Preventivi
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
|---|---|---|
Servicio de seguro de flota de vehículos del ayuntamiento de arrecife, lote 5... | 159.160 € | Vedi di più |
Seguro de flotas... | 99.000 € | Vedi di più |
Póliza de seguro de flota de vehículos del ayuntamiento... | 33.060 € | Vedi di più |
Póliza de seguros para la flota de vehiculos del ias.... | 18.366,07 € | Vedi di più |
Seguro para la flota de vehículos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario... | 14.954,24 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA - Febrero 2026
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA negli ultimi 12 mesi.
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
|---|---|---|---|
Póliza de seguros para la flota de vehiculos del ias.⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 5 dic 11:31 | 18.366,07 € | 5050/2025 | Vedi di più |
Póliza de seguro de flota de vehículos del ayuntamiento⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 5 dic 08:35 | 33.060 € | 17558/2025 | Vedi di più |
Servicios de gestión de las pólizas para cubrir los seguros ...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 3 dic 08:43 | 35.500 € | 2025/0000000238 | Vedi di più |
Alquiler de espacio evento tenerife semanas de la ciencia 06...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 5 nov 00:31 | 3070 € | SC-1764/2025-SP-2470/2025 | Vedi di più |
Alquiler espacio mutua tinerfeña para el evento "encuentro i...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 21 oct 23:19 | 4726 € | SC-1716/2025-SP-2408/2025 | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze