Licitaciones a Multiservicios Artesanos Loren SL
Scopri il profilo di Multiservicios Artesanos Loren SL come aggiudicatario negli appalti pubblici.
Procedure
Budget
Medie
Organizzazioni
Visualizza informazioni complete e aggiornate
Per accedere a tutte le informazioni dettagliate e aggiornate su questa gara, accedi alla nostra piattaforma Tendios.
Accedi a TendiosTop 5 Organismi contrattanti
Top 5 Licitadores
Top 5 Preventivi
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
|---|---|---|
Adjudicación de Contrato Menor para la obra de fabricación e instalación de escu... | 32.400 € | Vedi di più |
Transporte de la Exposición itinerante de 30 imágenes del patrimonio geológico y... | 967,2 € | Vedi di più |
Transporte de la Exposición itinerante de 30 imágenes del patrimonio geológico y... | 956,47 € | Vedi di più |
Transporte de la Exposición itinerante de 30 imágenes del patrimonio geológico y... | 935 € | Vedi di più |
Transporte de la Exposición itinerante de 30 imágenes del patrimonio geológico y... | 885,2 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da Multiservicios Artesanos Loren SL - Diciembre 2025
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a Multiservicios Artesanos Loren SL negli ultimi 12 mesi.
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
|---|---|---|---|
Transporte de la Exposición itinerante de 30 imágenes del pa...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 10 oct 12:01 | 935 € | DPCR2025/61498 | Vedi di più |
Transporte de la Exposición itinerante de 30 imágenes del pa...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 25 sept 11:02 | 967,2 € | DPCR2025/57811 | Vedi di più |
Transporte de la Exposición itinerante de 30 imágenes del pa...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 22 sept 10:01 | 868 € | DPCR2025/56770 | Vedi di più |
Transporte de la Exposición itinerante de 30 imágenes del pa...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 12 sept 08:18 | 956,47 € | DPCR2025/54603 | Vedi di più |
Transporte de la Exposición itinerante de 30 imágenes del pa...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 27 ago 11:21 | 885,2 € | DPCR2025/51328 | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze