Licitaciones a JUAN SIRERA PASCUAL
Scopri il profilo di JUAN SIRERA PASCUAL come aggiudicatario negli appalti pubblici.
Procedure
Budget
Medie
Organizzazioni
Visualizza informazioni complete e aggiornate
Per accedere a tutte le informazioni dettagliate e aggiornate su questa gara, accedi alla nostra piattaforma Tendios.
Accedi a TendiosTop 5 Organismi contrattanti
Top 5 Licitadores
Top 5 Preventivi
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
|---|---|---|
Renovación de las suscripciones de las licencias con gestión de usuario de autod... | 23.059,8 € | Vedi di più |
Suministro y retirada de tóner para el centro asociado a la uned en málaga.... | 15.468,26 € | Vedi di più |
Contratación y ejecución del suministro de consumibles, accesorios y recambios i... | 15.074 € | Vedi di più |
El objeto del contrato es la suscripción de licencias autodesk, «autocad lt», pa... | 8640 € | Vedi di più |
la oficina técnica de la dirección general de patrimonio de la consejería de eco... | 5781,3 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da JUAN SIRERA PASCUAL - Febrero 2026
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a JUAN SIRERA PASCUAL negli ultimi 12 mesi.
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
|---|---|---|---|
Suministro de cartuchos para la impresora de tarjetas de la ...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 19 dic 13:01 | 2770,5 € | EC25-C10-04850 | Vedi di più |
Renovación de la suscripción de 1 licencia de uso de autocad...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 2 dic 11:09 | 1652,89 € | 1712387Q | Vedi di più |
Contratación y ejecución del suministro de consumibles, acce...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 31 oct 11:36 | 15.074 € | ExpC25/92 | Vedi di più |
Suministro de consumibles hp o equivalentes para equipos tra...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 20 oct 11:53 | 96 € | TEC0006123-005 | Vedi di più |
Suministro de licencias software: microsoft 365, autocad y a...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 15 jul 07:37 | 152.923,5 € | 02.07.01.012025/72-SS_REYES | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze