Licitaciones a GRUPO FC MEDIA, S.L.
Scopri il profilo di GRUPO FC MEDIA, S.L. come aggiudicatario negli appalti pubblici.
Procedure
Budget
Medie
Organizzazioni
Visualizza informazioni complete e aggiornate
Per accedere a tutte le informazioni dettagliate e aggiornate su questa gara, accedi alla nostra piattaforma Tendios.
Accedi a TendiosTop 5 Organismi contrattanti
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Preventivi
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
|---|---|---|
Dotar de instalación de iluminación el espacio escenográfico del castillo Dª Ber... | 14.142,64 € | Vedi di più |
Adquisición de equipo de sonido para el castillo de Dª Berenguela... | 12.429 € | Vedi di più |
Adjudicación de Contrato Menor de Servicios para el Suministro/Alquiler de equip... | 9310 € | Vedi di più |
Adjudicación de Contrato menor para el servicio alquiler de equipo de sonido aud... | 7040 € | Vedi di più |
Adjudicación de Contrato Menor de suministro para el alquiler de material audiov... | 5270 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da GRUPO FC MEDIA, S.L. - Diciembre 2025
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a GRUPO FC MEDIA, S.L. negli ultimi 12 mesi.
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
|---|---|---|---|
Compra de un interfaz y lamparas para la casa de cultura⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 9 dic 08:13 | 326,6 € | BOLANOS2025/13845 | Vedi di più |
Dotar de instalación de iluminación el espacio escenográfico...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 6 nov 13:46 | 14.142,64 € | BOLANOS2025/12211 | Vedi di più |
Adquisición de equipo de sonido para el castillo de Dª Beren...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 6 nov 13:45 | 12.429 € | BOLANOS2025/12418 | Vedi di più |
Adjudicación de Contrato Menor para el servicio de Suministr...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 9 oct 07:21 | 4510 € | PIEDRABUENA2025/3221 | Vedi di più |
Adjudicación de Contrato Menor de Suministro/Alquiler de equ...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 3 oct 10:32 | 4200 € | PIEDRABUENA2025/3187 | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze