Licitaciones a GESEMER INGENIEROS, S. L.
Scopri il profilo di GESEMER INGENIEROS, S. L. come aggiudicatario negli appalti pubblici.
Procedure
Budget
Medie
Organizzazioni
Visualizza informazioni complete e aggiornate
Per accedere a tutte le informazioni dettagliate e aggiornate su questa gara, accedi alla nostra piattaforma Tendios.
Accedi a TendiosTop 5 Organismi contrattanti
Top 5 Licitadores
Top 5 Preventivi
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
|---|---|---|
Actualización de planes de autoprotección e implantación de estos en algunas de ... | 9350 € | Vedi di più |
Servicio de actualización del plan de autoprotección del edificio ruiz de alarcó... | 7764,27 € | Vedi di più |
Actualización del Plan de Autoprotección y actuaciones varias en materia de segu... | 4730 € | Vedi di più |
Servicio para impartir formación en manejo de extintores y BIES, al personal emp... | 4269,05 € | Vedi di più |
Servicios de realización del plan de autoprotección del edificio de la calle pad... | 3450 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da GESEMER INGENIEROS, S. L. - Febrero 2026
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a GESEMER INGENIEROS, S. L. negli ultimi 12 mesi.
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
|---|---|---|---|
Servicio para impartición de curso de manejo de extintores p...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 11 nov 10:51 | 3263,6 € | 25AM0259 | Vedi di più |
Adquisición de diverso material de señalización de seguridad...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 8 oct 08:10 | 2635,93 € | 2025/123 | Vedi di più |
Realización de simulacro de evacuación y curso teórico-práct...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 1 oct 07:12 | 3000 € | 300/2025/03026 | Vedi di più |
Actualización de planes de autoprotección e implantación de ...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 25 sept 08:59 | 9350 € | ZSE/2025/035 | Vedi di più |
Servicio de actualización del plan de autoprotección del edi...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 24 sept 11:51 | 7764,27 € | 25AM0202 | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze