Licitaciones a Fundacio Privada Mas Albornà
Scopri il profilo di Fundacio Privada Mas Albornà come aggiudicatario negli appalti pubblici.
Procedure
Budget
Medie
Organizzazioni
Visualizza informazioni complete e aggiornate
Per accedere a tutte le informazioni dettagliate e aggiornate su questa gara, accedi alla nostra piattaforma Tendios.
Accedi a TendiosTop 5 Organismi contrattanti
Top 5 Licitadores
Top 5 Preventivi
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
|---|---|---|
Serveis de neteja viària del municipi, reservat a centres especials de treball... | 33.305,45 € | Vedi di più |
SERVEI DE CUSTÒDIA, TRANSPORT, MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT DE 27 CARPES ... | 27.673,85 € | Vedi di più |
Neteja viària extraordinària a causa de la DANA del 12/7/2025... | 9720,84 € | Vedi di più |
Fra 20250052, març 25,servei treballs continus jardineria zones verdes urbanes/i... | 9380,67 € | Vedi di più |
Fra 20250079, abril 25,servei treballs continus jardineria zones verdes urbanes/... | 9380,67 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da Fundacio Privada Mas Albornà - Marzo 2026
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a Fundacio Privada Mas Albornà negli ultimi 12 mesi.
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
|---|---|---|---|
Fra 20250079, abril 25,servei treballs continus jardineria z...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 23 feb 08:08 | 9380,67 € | EXP-2020/207601 | Vedi di più |
Fra 20250052, març 25,servei treballs continus jardineria zo...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 23 feb 08:08 | 9380,67 € | EXP-2020/207600 | Vedi di più |
Contractació del subministrament de material vegetal i subst...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 9 feb 11:16 | 1655,61 € | SCO/147/2025 | Vedi di più |
Servei neteja viaria - fira enramada 2025⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 29 ene 12:56 | 799,74 € | 3598/2025 | Vedi di più |
Ma d'obra d'un oficial amb màquina escombradora i operari am...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 29 ene 12:56 | 327 € | 3786/2025 | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze