Licitaciones a FUNDACIÓ CASA DE LA MÚSICA DE LES COMARQUES GIRONINES
Scopri il profilo di FUNDACIÓ CASA DE LA MÚSICA DE LES COMARQUES GIRONINES come aggiudicatario negli appalti pubblici.
Procedure
Budget
Medie
Organizzazioni
Visualizza informazioni complete e aggiornate
Per accedere a tutte le informazioni dettagliate e aggiornate su questa gara, accedi alla nostra piattaforma Tendios.
Accedi a TendiosTop 5 Organismi contrattanti
Top 5 Licitadores
Top 5 Preventivi
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
|---|---|---|
Licitació: contracte mix de subminsitrament, en règim de lloguer, d'equipament t... | 45.000 € | Vedi di più |
Licitació per a l'adjudicació del contracte de subministrament d'instal·lació d'... | 25.000 € | Vedi di più |
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS CONSISTENTS EN LA COBERTURA TÈCNICA DE LLUM I SO PER ... | 9000 € | Vedi di più |
CCMM SERVEI TAXACIÓ FINCA RÚSTICA POLÍGON 1 PARCEL·LA 26 MUNICIPI D'ANGLÈS... | 1375,25 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da FUNDACIÓ CASA DE LA MÚSICA DE LES COMARQUES GIRONINES - Febrero 2026
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a FUNDACIÓ CASA DE LA MÚSICA DE LES COMARQUES GIRONINES negli ultimi 12 mesi.
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
|---|---|---|---|
Licitació per a l'adjudicació del contracte de subministrame...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 27 oct 09:06 | 25.000 € | 2025/14907E | Vedi di più |
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS CONSISTENTS EN LA COBERTURA TÈCNI...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 5 ago 06:54 | 9000 € | X2025001378 | Vedi di più |
CCMM SERVEI TAXACIÓ FINCA RÚSTICA POLÍGON 1 PARCEL·LA 26 MUN...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 5 ago 06:54 | 1375,25 € | X2025000828 | Vedi di più |
Licitació: contracte mix de subminsitrament, en règim de llo...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 23 abr 09:34 | 45.000 € | 1561/2025 | Vedi di più |
CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENTS (LLOGUER) EQUIPS SO I LLUM ...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 10 dic 23:00 | 750 € | X2024001949 | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze