Licitaciones a ENRIC SOLER MARTIN
Scopri il profilo di ENRIC SOLER MARTIN come aggiudicatario negli appalti pubblici.
Procedure
Budget
Medie
Organizzazioni
Visualizza informazioni complete e aggiornate
Per accedere a tutte le informazioni dettagliate e aggiornate su questa gara, accedi alla nostra piattaforma Tendios.
Accedi a TendiosTop 5 Organismi contrattanti
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Preventivi
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
|---|---|---|
SERVEI DE LLUM, VIDEO I SO DE LA GALA DE LA NIT DE L'ESPORT DEL DIA 10 D'OCTUBRE... | 2426,61 € | Vedi di più |
SERVEI D'ORGANITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE CONCERTS A CAN COLL PER LA FESTA MAJOR. EXP... | 2000 € | Vedi di più |
ORGANITZACIÓ I COMBOS MUSICALS DIJOUS A LA FRESCA EL DIA 10 DE JULIOL. EXP. 1777... | 1487,6 € | Vedi di più |
EXP. NUM. 3138/2025 - SUBMINISTRAMENT DE DOS EQUIPS DE SO AUTÒNOMS PER A L'EQUIP... | 652,88 € | Vedi di più |
SERVEI DE MEGAFONIA I AUDIO AL RECONEIXEMENT DELS EQUIPS EL DIA 13 DE JUNY. EXP.... | 224,79 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da ENRIC SOLER MARTIN - Diciembre 2025
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a ENRIC SOLER MARTIN negli ultimi 12 mesi.
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
|---|---|---|---|
SERVEI DE LLUM, VIDEO I SO DE LA GALA DE LA NIT DE L'ESPORT ...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 8 ago 14:50 | 2426,61 € | 2423/2025 | Vedi di più |
ORGANITZACIÓ I COMBOS MUSICALS DIJOUS A LA FRESCA EL DIA 10 ...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 8 ago 14:50 | 1487,6 € | 1777/2025 | Vedi di più |
EXP. NUM. 3138/2025 - SUBMINISTRAMENT DE DOS EQUIPS DE SO AU...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 8 ago 14:50 | 652,88 € | 3138/2025 | Vedi di più |
SERVEI D'ORGANITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE CONCERTS A CAN COLL PER...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 8 ago 14:50 | 2000 € | 2674/2025 | Vedi di più |
SERVEI DE MEGAFONIA I AUDIO AL RECONEIXEMENT DELS EQUIPS EL ...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 8 ago 14:50 | 224,79 € | 2785/2025 | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze