Licitaciones a EKILOR ENERGIAS RENOVABLES,S.L.
Scopri il profilo di EKILOR ENERGIAS RENOVABLES,S.L. come aggiudicatario negli appalti pubblici.
Procedure
Budget
Medie
Organizzazioni
Visualizza informazioni complete e aggiornate
Per accedere a tutte le informazioni dettagliate e aggiornate su questa gara, accedi alla nostra piattaforma Tendios.
Accedi a TendiosTop 5 Organismi contrattanti
Top 5 Licitadores
Top 5 Preventivi
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
|---|---|---|
Redacción del proyecto y ejecución de las obras de la instalación fotovoltaica c... | 1.040.000 € | Vedi di più |
Obra de implantación de instalaciones fotovoltaicas en la Base de la Ertzaintza ... | 127.469,37 € | Vedi di più |
"Suministro, montaje, puesta marcha y legalización de una instalación fotovoltai... | 78.159,08 € | Vedi di più |
Instalación de placas solares fotovoltaicas en la cubierta del edificio social d... | 63.044,15 € | Vedi di più |
Instalación de placas solares fotovoltaicas en la cubierta del edificio social d... | 63.044,15 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da EKILOR ENERGIAS RENOVABLES,S.L. - Enero 2026
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a EKILOR ENERGIAS RENOVABLES,S.L. negli ultimi 12 mesi.
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
|---|---|---|---|
Redacción del proyecto y ejecución de las obras de la instal...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 11 ago 22:00 | 1.040.000 € | 20/2025 | Vedi di più |
Instalación de placas solares fotovoltaicas en la cubierta d...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 14 ene 09:06 | 63.044,15 € | 1-2024 | Vedi di più |
Instalación de placas solares fotovoltaicas en la cubierta d...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 13 ene 23:00 | 63.044,15 € | 1-2024 | Vedi di più |
Suministro, montaje, puesta marcha y legalización (solución ...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 16 oct 22:00 | 75.380,67 € | PAO4-2024 | Vedi di più |
Contratación para el suministro, instalación, tramitación y ...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 6 oct 22:00 | 61.611,08 € | 2024SCO10001 | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze