Licitaciones a EGUR HOUSE SYSTEM,S.L.
Scopri il profilo di EGUR HOUSE SYSTEM,S.L. come aggiudicatario negli appalti pubblici.
Procedure
Budget
Medie
Organizzazioni
Visualizza informazioni complete e aggiornate
Per accedere a tutte le informazioni dettagliate e aggiornate su questa gara, accedi alla nostra piattaforma Tendios.
Accedi a TendiosTop 5 Organismi contrattanti
Top 5 Offerenti
Top 5 CPVs
Top 5 Preventivi
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
|---|---|---|
"Edificio comercial Denda Txiki en Elburgo", Álava.... | 149.697,79 € | Vedi di più |
Ejecución de las obras definidas en el proyecto "Actuaciones de mejora en la Rut... | 74.836,61 € | Vedi di più |
Recuperación parcial de la Ermita de Santa Eufemia, con mirador, paneles informa... | 66.732,4 € | Vedi di più |
Obra de acondicionamiento del local municipal, ubicado en al c/ Urisolo, 1A-bajo... | 52.947,06 € | Vedi di più |
Cuarto contrato basado del contrato marco reparaciones extraordinarias 2024-2025... | 45.510 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da EGUR HOUSE SYSTEM,S.L. - Marzo 2026
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a EGUR HOUSE SYSTEM,S.L. negli ultimi 12 mesi.
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
|---|---|---|---|
Suministro e instalación de diverso mobiliario para la red d...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 15 oct 20:15 | 12.437,75 € | ADM120254638 | Vedi di più |
Cuarto contrato basado del contrato marco reparaciones extra...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 15 jun 22:00 | 45.510 € | ADM120230000007013–4 | Vedi di più |
Licitación para el arrendamiento de dos bienes inmuebles urb...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 10 mar 23:00 | 43,58 € | 38/2025 | Vedi di più |
"ampliación del centro social/casa concejo de la junta admin...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 30 oct 23:00 | 96.771,37 € | 01/2024Murua | Vedi di più |
Tercer contrato basado del contrato marco reparaciones extra...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 28 oct 23:00 | 25.776 € | ADM120230000007013-3 | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze