Licitaciones a COVERT INTELLIGENT SEGURITY SYSTEMS, S.A
Scopri il profilo di COVERT INTELLIGENT SEGURITY SYSTEMS, S.A come aggiudicatario negli appalti pubblici.
Procedure
Budget
Medie
Organizzazioni
Visualizza informazioni complete e aggiornate
Per accedere a tutte le informazioni dettagliate e aggiornate su questa gara, accedi alla nostra piattaforma Tendios.
Accedi a TendiosTop 5 Organismi contrattanti
Top 5 Licitadores
Top 5 Preventivi
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
|---|---|---|
Mantenimiento de 118 instalaciones de tiro titularidad de la dirección general d... | 274.900 € | Vedi di più |
Suministro e instalación de los sistemas de ventilacion forzada en galerias de t... | 268.287,94 € | Vedi di più |
Redacción de proyecto y ejecución de las obras de reforma de la galería de tiro ... | 223.213,22 € | Vedi di più |
Adquisición blancos abatibles marines... | 144.709,5 € | Vedi di più |
Adquisición de repuestos de vehículos iveco loteii... | 144.709,5 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da COVERT INTELLIGENT SEGURITY SYSTEMS, S.A - Enero 2026
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a COVERT INTELLIGENT SEGURITY SYSTEMS, S.A negli ultimi 12 mesi.
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
|---|---|---|---|
Adquisición de un sistema de reconocimiento de matrículas co...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 25 nov 09:31 | 14.991,2 € | 25.M.448.UM1 | Vedi di più |
Contrato menor de servicio para la mejora de la seguridad en...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 12 nov 11:21 | 14.520,73 € | 300/2025/02841 | Vedi di più |
Mantenimiento técnico-legal, preventivo, correctivo, prevent...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 11 nov 08:44 | 5785,12 € | SDA99-2022-262-009 | Vedi di più |
Suministro de vasos de plástico⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 21 oct 09:05 | 14.940,82 € | UAD/2025/158 | Vedi di più |
Mantenimiento de 118 instalaciones de tiro titularidad de la...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 31 ago 07:56 | 274.900 € | Z25AR001/050 | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze