Licitaciones a CLECE SEGURIDAD, S.A.
Scopri il profilo di CLECE SEGURIDAD, S.A. come aggiudicatario negli appalti pubblici.
Procedure
Budget
Medie
Organizzazioni
Visualizza informazioni complete e aggiornate
Per accedere a tutte le informazioni dettagliate e aggiornate su questa gara, accedi alla nostra piattaforma Tendios.
Accedi a TendiosTop 5 Organismi contrattanti
Top 5 Offerenti
Top 5 Preventivi
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
|---|---|---|
Servicio de vigilancia y seguridad en diversas dependencias municipales... | 1.074.380,16 € | Vedi di più |
Servicio de vigilancia y seguridad privada y servicios auxiliares complementario... | 719.306 € | Vedi di più |
Servicio de vigilancia y seguridad del edificio y dependencias del parlamento de... | 552.800 € | Vedi di più |
Control de acceso y vigilancia de la sede de valencia de la confederación hidrog... | 461.016,5 € | Vedi di più |
1203/2025 servicios relativos a la gestión de los residuos no peligrosos y pelig... | 101.066,65 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da CLECE SEGURIDAD, S.A. - Marzo 2026
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a CLECE SEGURIDAD, S.A. negli ultimi 12 mesi.
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
|---|---|---|---|
Servicio de un vigilante de seguridad para el centro de mayo...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 3 mar 07:32 | 7987,75 € | 7041/2026 | Vedi di più |
Suministro de instalación de seguridad electrónica-óptica en...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 23 dic 13:13 | 8628,96 € | 43553/2025 | Vedi di più |
Servicio de vigilancia y seguridad del edificio y dependenci...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 2 nov 18:14 | 552.800 € | 11L2026SAPA3.1.1.0001 | Vedi di più |
Servicio de vigilancia y de sus bienes del gran parque mijas...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 28 oct 10:38 | 14.583,89 € | 17408/2025 | Vedi di più |
Contrato de servicios de conexión a central receptora de ala...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 22 oct 10:52 | 39.910,3 € | CON21-2025/0306 | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze