Licitaciones a CASA ALVAREZ, S.A.
Scopri il profilo di CASA ALVAREZ, S.A. come aggiudicatario negli appalti pubblici.
Procedure
Budget
Medie
Organizzazioni
Visualizza informazioni complete e aggiornate
Per accedere a tutte le informazioni dettagliate e aggiornate su questa gara, accedi alla nostra piattaforma Tendios.
Accedi a TendiosTop 5 Organismi contrattanti
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Preventivi
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
|---|---|---|
Prestación del servicio de Mantenimento de Instalaciones Eléctricas delmunicipio... | 40.000 € | Vedi di più |
Suministro, instalación y puesta en servicio de una impresoa laser de casetes pa... | 36.400 € | Vedi di più |
Contrato de actuaciones previas de OCA electricidad en el Pabellón Javier Lozano... | 20.317,97 € | Vedi di più |
Montaje, puesta en marcha y desmontaje de la iluminación navideña de las fachada... | 14.995 € | Vedi di più |
Revisión y reparación del sistema de baja tensión del pabellón deportivo Rafael ... | 13.657 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da CASA ALVAREZ, S.A. - Diciembre 2025
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a CASA ALVAREZ, S.A. negli ultimi 12 mesi.
| OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
|---|---|---|---|
Revisión y reparación del sistema de baja tensión del pabell...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 23 oct 10:34 | 13.657 € | 2025/012361 | Vedi di più |
Servicio mantenimiento anual del centro de transformación 63...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 9 oct 13:33 | 574,38 € | 2025/013107 | Vedi di più |
Suministro, instalación y puesta en servicio de una impresoa...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 8 oct 06:04 | 36.400 € | PASA157-2025 | Vedi di più |
Montaje, puesta en marcha y desmontaje de la iluminación nav...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 24 sept 10:28 | 14.995 € | 110M/2025 | Vedi di più |
Mantenimiento centro de transformacion calle esparteros 6⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 27 ago 11:08 | 615 € | 202528037 | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze