
Licitaciones a AUTOCARES RODRIGUEZ GOMEZ SL
Analisi dettagliata di AUTOCARES RODRIGUEZ GOMEZ SL come aggiudicatario: Negli ultimi 6 mesi ha partecipato a 1436 procedure di contrattazione pubblica, con una percentuale di successo del 0%. Il budget medio delle gare d'appalto vinte ammonta a 4.207.386,38 €, con uno sconto medio del 0.00%. Il volume totale aggiudicato raggiunge i 125.624,00 €, distribuiti tra 527 entità contrattanti. Il suo settore principale è Servicios de reparación y mantenimiento, rappresentando il 130% delle sue aggiudicazioni. L'entità che gli ha aggiudicato più contratti è Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, con 170 aggiudicazioni.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismi contrattanti
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Preventivi
OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Vedi di più |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Vedi di più |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Vedi di più |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Vedi di più |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da AUTOCARES RODRIGUEZ GOMEZ SL - Septiembre 2025
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a AUTOCARES RODRIGUEZ GOMEZ SL negli ultimi 12 mesi.
OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
---|---|---|---|
Por la excursión que se ha organizado, desde el Ayuntamiento...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 25 jul 09:03 | 1000 € | 1256/2025 | Vedi di più |
El objeto del servicio es la sonorización de la misa rociera...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 15 jul 08:44 | 500 € | 911/2024 | Vedi di più |
00080/ise/2025/hu servicio transporte escolar⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 23 jun 22:00 | 47.707,92 € | CONTR 2025 0000409495 | Vedi di più |
Trasladar en taxi al Juzgado de Primera Instancia e Instrucc...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 3 jun 12:57 | 127,27 € | 783/2025 | Vedi di più |
Empresa que se encargue de realizar los traslados en autobús...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 3 jun 12:14 | 1545,45 € | 894/2025 | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze