Licitaciones a Akrocard 2000,sl
Analisi dettagliata di Akrocard 2000,sl come aggiudicatario: Negli ultimi 6 mesi ha partecipato a 1409 procedure di contrattazione pubblica, con una percentuale di successo del 0%. Il budget medio delle gare d'appalto vinte ammonta a 3.277.919,10 €, con uno sconto medio del 0.00%. Il volume totale aggiudicato raggiunge i 125.624,00 €, distribuiti tra 514 entità contrattanti. Il suo settore principale è Servicios de reparación y mantenimiento, rappresentando il 126% delle sue aggiudicazioni. L'entità che gli ha aggiudicato più contratti è No disponible, con 170 aggiudicazioni.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismi contrattanti
Top 5 CPVs
Top 5 Preventivi
OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Vedi di più |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Vedi di più |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Vedi di più |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Vedi di più |
Transporte colectivo urbano de viajeros en el termino municipal de Toledo... | 120.000.000 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da Akrocard 2000,sl - Septiembre 2025
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a Akrocard 2000,sl negli ultimi 12 mesi.
OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
---|---|---|---|
Contrato menor de suministro para la adquisición de soportes...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 19 jun 10:08 | 4207,5 € | 300/2025/01944 | Vedi di più |
CONTRATO SUMINISTRO TARJETA METROPOLITANA DE TRANSPORTE⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 16 jun 09:49 | 4500 € | CONTR 2024 0000008773 | Vedi di più |
Suministro de tarjeta de PVC sin contacto para pases de trab...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 12 may 00:03 | 9220,4 € | 4500059217-2025/2038 | Vedi di più |
CONTRATO SUMINISTRO DE TARJETAS DESFIRE 2⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 9 may 08:57 | 8000 € | CONTR 2025 0000336102 | Vedi di più |
Fabricació i subministrament de les targetes sense contacte⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 30 abr 11:32 | 22.200 € | ATML-2025-7 | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze