
Licitaciones a NIVELL PUBLICITARI DIGITAL S.L.
Analisi dettagliata di NIVELL PUBLICITARI DIGITAL S.L. come aggiudicatario: Negli ultimi 6 mesi ha partecipato a 1409 procedure di contrattazione pubblica, con una percentuale di successo del 0%. Il budget medio delle gare d'appalto vinte ammonta a 3.277.919,10 €, con uno sconto medio del 0.00%. Il volume totale aggiudicato raggiunge i 125.624,00 €, distribuiti tra 514 entità contrattanti. Il suo settore principale è Servicios de reparación y mantenimiento, rappresentando il 126% delle sue aggiudicazioni. L'entità che gli ha aggiudicato più contratti è No disponible, con 170 aggiudicazioni.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismi contrattanti
Top 5 CPVs
Top 5 Preventivi
OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | DETTAGLI |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Vedi di più |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Vedi di più |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Vedi di più |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Vedi di più |
Transporte colectivo urbano de viajeros en el termino municipal de Toledo... | 120.000.000 € | Vedi di più |
Ultime gare d'appalto vinte da NIVELL PUBLICITARI DIGITAL S.L. - Septiembre 2025
Sii il primo a conoscere tutte le gare d'appalto a NIVELL PUBLICITARI DIGITAL S.L. negli ultimi 12 mesi.
OGGETTO DEL CONTRATTO | BILANCIO BASE | N° FASCICOLO | DETTAGLI |
---|---|---|---|
Subministrament d'elements impresos en diferents suports, co...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 28 sept 22:00 | 124.218,75 € | 2024CO0167SUV03 | Vedi di più |
"Fiestas del Pilar del Distrito de Fuencarral-El Pardo 2025"...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 26 sept 11:25 | 3822,3 € | 511/2024/09735.33 | Vedi di più |
Desarrollo de una campaña de información a los ciudadanos co...⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 24 sept 11:07 | 31.085,3 € | 511/2024/09735.32 | Vedi di più |
Campaña No seas falso, elige original⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 24 sept 08:03 | 1123,4 € | 511/2024/09735.29 | Vedi di più |
Banderolas Madrid Otra Mirada 2025⏱️ Termine per la presentazione delle offerte: 24 sept 07:04 | 2822,2 € | 511/2024/09735.31 | Vedi di più |
Esplora Altri Contenuti Correlati
Organismi di Appalto
Scopri gli organismi pubblici con cui questa azienda ha lavorato e i suoi principali contratti.
Visualizza organismiGare per Località
Esplora le gare disponibili in Spagna dove questa azienda potrebbe partecipare.
Visualizza gare in SpagnaSettori di Specializzazione
Scopri i settori in cui questa azienda ha più esperienza e successo nelle gare.
Esplora settoriCodici CPV Frequenti
Rivedi i codici CPV più utilizzati nelle gare che questa azienda ha vinto.
Visualizza codici CPVConcorrenza Diretta
Analizza altre aziende partecipanti allo stesso settore per capire il panorama competitivo.
Visualizza concorrenzaTendenze di Mercato
Rimani aggiornato con le ultime tendenze negli appalti pubblici e le opportunità emergenti.
Visualizza tendenze