
Adjudications et Soumissions en Organismo autónomo Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid
Organismo autónomo Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid est un organisme soumissionnaire qui a publié 1440 soumissions au cours des 12 derniers mois, avec un budget total de 4.361.255.109,55 €
Expedientes
1440
Publicados: 1440
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
4.361.255.110 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 20.914 €
Valor estimado: 25.978.024.408 €
Promedios
4.205.646 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 6,5
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 3
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 CPVs
Top 5 Devis
OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Voir plus |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Voir plus |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Voir plus |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Voir plus |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Voir plus |
Dernières soumissions en Organismo autónomo Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid - Septiembre 2025
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à Organismo autónomo Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.
OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
---|---|---|---|
Suministro de mantenimiento y renting mediante arrendamiento...⏱️ Date limite de soumission des offres: 29 ago 08:44 | 14.400 € | A/SUM-018445/2025 | Voir plus |
Acuerdo Marco para la gestión centralizada de servicios e in...⏱️ Date limite de soumission des offres: 29 ago 07:37 | 3.953.979,46 € | A/SER-043495/2024 | Voir plus |
Acuerdo Marco para la ejecución de las obras de reparación y...⏱️ Date limite de soumission des offres: 31 jul 11:52 | 33.575.054,78 € | A/OBR-025694/2025 | Voir plus |
Servicio de Vigilancia y seguridad del patrimonio de la Agen...⏱️ Date limite de soumission des offres: 18 jul 10:05 | 24.444.969,75 € | A/SER-020787/2025 | Voir plus |
EG/2024/0000008038. Adquisición por la Agencia de Vivienda S...⏱️ Date limite de soumission des offres: 2 oct 07:58 | 47.312.000 € | EG/2024/0000008038 | Voir plus |
📌 Plus de Soumissions par Secteurs