
Code CPV pour les Appels d'offres
15981000 - Eau minérale
- 26 Appels d'offres en cours
- Eau minérale
Le code CPV 15981000 (Agua mineral) a été utilisé dans un total de 2525 soumissions au cours de la dernière année, dont 2381 ont été adjugées. Le budget moyen de ces soumissions est de 35,158.393 €, avec une remise moyenne de 7.28%. Le type de contrat le plus courant est Suministros, représentant 0.08% des soumissions. De plus, 943 organisations soumissionnaires ont été enregistrées et 509 soumissionnaires, ce qui reflète une activité significative dans ce secteur. Ces données indiquent un niveau sain de concurrence et une gestion efficace des ressources dans les soumissions liées à ce code CPV.
🍷 Dernières soumissions pour Eau minérale
Soyez le premier à savoir les soumissions avec code CPV 15981000.
OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
---|---|---|---|
Suministro de botellones de agua mineral envasada y de la ce...⏱️ Date limite de soumission des offres: 10 oct 12:50 | 42.500 € | A/0056/X/25/2 | Voir plus |
AGUA ENVASADA PARA LAS SEDES DE AVRA EN LA PROVINCIA DE CADI...⏱️ Date limite de soumission des offres: 9 oct 12:03 | 2570,4 € | CONTR 2025 0000603135 | Voir plus |
Suministro de agua mineral natural embotellada en garrafas d...⏱️ Date limite de soumission des offres: 8 oct 11:52 | 36.000 € | DCA-5100048741-Sum agua en garrafas | Voir plus |
Suministro de productos alimenticios para los miembros de la...⏱️ Date limite de soumission des offres: 7 oct 11:41 | 14.544,36 € | 2025/SAS/000981 | Voir plus |
Contractació del subministrament d'aigua embotellada mitjanç...⏱️ Date limite de soumission des offres: 7 oct 11:14 | 9595 € | 707/2025 | Voir plus |
📌 Codes CPV associés
Accédez gratuitement à +2 000 000 appels d'offres aujourd'hui même
Vous êtes à un clic.
- Gratuit
- Pas de carte de crédit requise
- Support 24/7
- Alternative à PLACE