Code CPV pour les Appels d'offres
03100000 - Produits agricoles et produits de l'horticulture
- 92 Appels d'offres en cours
- Produits agricoles et produits de l'horticulture
Le code CPV 03100000 (Productos de la agricultura y horticultura) a été utilisé dans un total de 9141 soumissions au cours de la dernière année, dont 8593 ont été adjugées. Le budget moyen de ces soumissions est de 609,033.054 €, avec une remise moyenne de 3.99%. Le type de contrat le plus courant est Suministros, représentant 0.01% des soumissions. De plus, 1589 organisations soumissionnaires ont été enregistrées et 1953 soumissionnaires, ce qui reflète une activité significative dans ce secteur. Ces données indiquent un niveau sain de concurrence et une gestion efficace des ressources dans les soumissions liées à ce code CPV.
🌱 Dernières soumissions pour Produits agricoles et produits de l'horticulture
Soyez le premier à savoir les soumissions avec code CPV 03100000.
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
|---|---|---|---|
Suministro de forrajes: paja de cereales y alfalfa henificad...⏱️ Date limite de soumission des offres: 27 nov 10:07 | 86.704,16 € | CCV/2025/00705 | Voir plus |
Suministro de heno con destino a la alimentación de los caba...⏱️ Date limite de soumission des offres: 27 nov 09:31 | 193.585,92 € | CCV/2025/00726 | Voir plus |
Institución SDA para el suministro de materiales de jardiner...⏱️ Date limite de soumission des offres: 27 nov 09:00 | 1.200.000 € | EC-2025/598 | Voir plus |
Contrato Abierto de Servicio de Mantenimiento del jardín, pa...⏱️ Date limite de soumission des offres: 26 nov 11:34 | 12.891,07 € | 202503OC0029 | Voir plus |
Acord marc de subministrament de materials, productes, eines...⏱️ Date limite de soumission des offres: 25 nov 14:02 | 4.216.021,28 € | ECAU11581/2024 | Voir plus |
Accédez gratuitement à +2 000 000 appels d'offres aujourd'hui même
Vous êtes à un clic.
- Gratuit
- Pas de carte de crédit requise
- Support 24/7
- Alternative à PLACE