Licitaciones a UNION PROTECCIONCIVIL, S.L.
Découvrez le profil de UNION PROTECCIONCIVIL, S.L. en tant qu'adjudicataire dans les marchés publics.
Dossiers
Budgets
Moyennes
Organismes
Voir les informations complètes et mises à jour
Pour accéder à toutes les informations détaillées et mises à jour de cet appel d'offres, accédez à notre plateforme Tendios.
Accéder à TendiosTop 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 Devis
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
|---|---|---|
Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en los edificios y esp... | 1.380.000 € | Voir plus |
Servicio de vigilancia de las distintas dependencias de la filmoteca española... | 775.000 € | Voir plus |
Servicio de vigilancia y seguridad de la sede del organismo autónomo informática... | 594.442,52 € | Voir plus |
El objeto del contrato es la prestación del servicio de vigilancia y seguridad p... | 93.034,7 € | Voir plus |
Servicio de vigilancia y seguridad en la oficina municipal de atención a la ciud... | 87.216,06 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par UNION PROTECCIONCIVIL, S.L. - Enero 2026
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à UNION PROTECCIONCIVIL, S.L. au cours des 12 derniers mois.
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
|---|---|---|---|
Servicio de seguridad y vigilancia del edificio de la direcc...⏱️ Date limite de soumission des offres: 18 jul 10:25 | 58.000 € | AB-02/2025 | Voir plus |
Servicio de vigilancia de las distintas dependencias de la f...⏱️ Date limite de soumission des offres: 29 jun 09:11 | 775.000 € | M250072 | Voir plus |
El objeto del contrato es la prestación del servicio de vigi...⏱️ Date limite de soumission des offres: 23 jun 11:04 | 93.034,7 € | 1435726P | Voir plus |
Instalación de la carpa y seguridad cmm en la feria de albac...⏱️ Date limite de soumission des offres: 18 jun 15:01 | 70.000 € | 2025/006772 | Voir plus |
Servicio integrado de seguridad y control en edificios de la...⏱️ Date limite de soumission des offres: 16 abr 07:48 | 22.340.277,34 € | 2025/004330 | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances