
Licitaciones a UNION MUSICAL DE IBI
Analyse détaillée de UNION MUSICAL DE IBI comme soumissionnaire : Au cours des 6 derniers mois, il a participé à 1600 procédures de soumission publique, avec un taux de succès de 0%. Le budget moyen des soumissions gagnées s'élève à 3.686.224,56 €, avec une remise moyenne de 0.00%. Le volume total adjudicé atteint 125.624,00 €, distribué entre 541 entités soumissionnaires. Son secteur principal est Servicios de reparación y mantenimiento, représentant 139% de ses adjudications. L'entité qui a le plus soumis des contrats est Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, avec 170 adjudications.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 CPVs
Top 5 Devis
OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Voir plus |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Voir plus |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Voir plus |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Voir plus |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par UNION MUSICAL DE IBI - Agosto 2025
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à UNION MUSICAL DE IBI au cours des 12 derniers mois.
OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
---|---|---|---|
CM2025_Servicio actuación de la Unión Musical de Ibi en la R...⏱️ Date limite de soumission des offres: 24 may 12:11 | 2350 € | 1471445Z | Voir plus |
Concierto banda de música en la localidad Ibi de dentro de l...⏱️ Date limite de soumission des offres: 16 feb 17:36 | 2272 € | DIPU/2024/21/0142 | Voir plus |
CM_Actuación de la Unión Musical de Ibi en la festividad de ...⏱️ Date limite de soumission des offres: 25 ene 15:34 | 850 € | 1415838R | Voir plus |
CM2024_Actuación musical banda de música festividad San Migu...⏱️ Date limite de soumission des offres: 5 oct 08:08 | 950 € | 1370444W | Voir plus |
CM2024_Banda música: pasacalle y festividad San Pascual⏱️ Date limite de soumission des offres: 21 may 14:35 | 2350 € | 1313471Q | Voir plus |
📌 Soumissions par Communautés Autonomes