Licitaciones a TECNOINSTALACIONES DE LEVANTE, S.L.
Découvrez le profil de TECNOINSTALACIONES DE LEVANTE, S.L. en tant qu'adjudicataire dans les marchés publics.
Dossiers
Budgets
Moyennes
Organismes
Voir les informations complètes et mises à jour
Pour accéder à toutes les informations détaillées et mises à jour de cet appel d'offres, accédez à notre plateforme Tendios.
Accéder à TendiosTop 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 Devis
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
|---|---|---|
254261 obra consistente en la reforma de las cámaras frigoríficas de la cafeterí... | 24.653,43 € | Voir plus |
254096_Servicio reparación de cámaras en el comedor de alumnos... | 14.787,4 € | Voir plus |
254171 servicio mantenimiento preventivo climatización junio-julio-agosto... | 10.415,4 € | Voir plus |
254281 servicio mantenimiento climatización período 01/09/2025 al 15/10/2025... | 4583,78 € | Voir plus |
254377 obra instalación acometida eléctrica congeladora tropa - aga... | 3621,31 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par TECNOINSTALACIONES DE LEVANTE, S.L. - Febrero 2026
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à TECNOINSTALACIONES DE LEVANTE, S.L. au cours des 12 derniers mois.
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
|---|---|---|---|
254377 obra instalación acometida eléctrica congeladora trop...⏱️ Date limite de soumission des offres: 13 nov 10:58 | 3621,31 € | 2025/EA41/00002778E | Voir plus |
254339 servicio de sustitución bombas recirculación de acs e...⏱️ Date limite de soumission des offres: 31 oct 12:00 | 1005,52 € | 2025/EA41/00002573E | Voir plus |
254171 servicio mantenimiento preventivo climatización junio...⏱️ Date limite de soumission des offres: 28 oct 11:05 | 10.415,4 € | 2025/EA41/00001249E | Voir plus |
254245 suministro ventilador con placa electrónica de la cal...⏱️ Date limite de soumission des offres: 12 sept 07:31 | 1240 € | 2025/EA41/00001945E | Voir plus |
254281 servicio mantenimiento climatización período 01/09/20...⏱️ Date limite de soumission des offres: 11 sept 08:04 | 4583,78 € | 2025/EA41/00001926E | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances