Licitaciones a Ruiz Larrea Arquitectura, SLP
Découvrez le profil de Ruiz Larrea Arquitectura, SLP en tant qu'adjudicataire dans les marchés publics.
Dossiers
Budgets
Moyennes
Organismes
Voir les informations complètes et mises à jour
Pour accéder à toutes les informations détaillées et mises à jour de cet appel d'offres, accédez à notre plateforme Tendios.
Accéder à TendiosTop 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 Devis
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
|---|---|---|
Servicios de redacción del proyecto de ejecución, dirección facultativa y coordi... | 281.801,98 € | Voir plus |
Contracte de serveis per a la direcció d'obra de les obres RAM d'adequació d'inf... | 98.650 € | Voir plus |
Contracte de serveis per a la direcció d'obra de les obres del projecte executiu... | 77.915,33 € | Voir plus |
Dirección facultativa de las Obras de Reurbanización de la calle San Vicente Fer... | 14.990 € | Voir plus |
Redacció del projecte bàsic i executiu per la reforma interior parcial del centr... | 12.000 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par Ruiz Larrea Arquitectura, SLP - Diciembre 2025
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à Ruiz Larrea Arquitectura, SLP au cours des 12 derniers mois.
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
|---|---|---|---|
Dirección facultativa de las Obras de Reurbanización de la c...⏱️ Date limite de soumission des offres: 11 oct 11:09 | 14.990 € | 1654592W | Voir plus |
Servicios de redacción del proyecto de ejecución, dirección ...⏱️ Date limite de soumission des offres: 22 ago 07:34 | 281.801,98 € | LIC-10003 | Voir plus |
Comprobaciones y recomendaciones estructurales necesarias pa...⏱️ Date limite de soumission des offres: 22 jul 16:15 | 11.000 € | CC2025-ICUB02 | Voir plus |
Contracte de serveis per a la direcció d'obra de les obres R...⏱️ Date limite de soumission des offres: 16 may 08:02 | 98.650 € | DO.JVX-19275 | Voir plus |
Contracte de serveis per a la direcció d'obra de les obres d...⏱️ Date limite de soumission des offres: 20 mar 09:10 | 77.915,33 € | DO.SAV-22369 | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances