Licitaciones a Posada Organización, S.A.
Découvrez le profil de Posada Organización, S.A. en tant qu'adjudicataire dans les marchés publics.
Dossiers
Budgets
Moyennes
Organismes
Voir les informations complètes et mises à jour
Pour accéder à toutes les informations détaillées et mises à jour de cet appel d'offres, accédez à notre plateforme Tendios.
Accéder à TendiosTop 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 Devis
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
|---|---|---|
Contrato derivado del Lote 1 del Acuerdo Marco TSA0078060 para el arrendamiento ... | 317.559,6 € | Voir plus |
Contrato derivado del Lote 2 del Acuerdo Marco TSA0078060 para el arrendamiento ... | 230.122,4 € | Voir plus |
Contrato derivado del Lote 1 del Acuerdo Marco TSA0078060 para el arrendamiento ... | 214.800 € | Voir plus |
Contrato derivado del TSA0079700 Acuerdos Marco para el arrendamiento de maquina... | 208.296 € | Voir plus |
Contrato derivado del Lote 2 del Acuerdo Marco TSA0078060 para el arrendamiento ... | 103.312 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par Posada Organización, S.A. - Diciembre 2025
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à Posada Organización, S.A. au cours des 12 derniers mois.
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
|---|---|---|---|
Trabajos de EMERGENCIA para el apoyo en incendios forestales...⏱️ Date limite de soumission des offres: 21 nov 06:53 | 158.423 € | TSA0081758 | Voir plus |
Contrato derivado del Lote 2 del Acuerdo Marco TSA0078060 pa...⏱️ Date limite de soumission des offres: 22 ago 07:22 | 56.760 € | TSA0078060-38 | Voir plus |
Contrato derivado del Lote 2 del Acuerdo Marco TSA0078060 pa...⏱️ Date limite de soumission des offres: 11 ago 08:15 | 99.400 € | TSA0078060-37 | Voir plus |
Contrato derivado del Lote 2 del Acuerdo Marco TSA0078060 pa...⏱️ Date limite de soumission des offres: 22 jul 10:17 | 230.122,4 € | TSA0078060-36 | Voir plus |
Contrato derivado del TSA0079700 Acuerdos Marco para el arre...⏱️ Date limite de soumission des offres: 9 jul 07:19 | 208.296 € | TSA0079700-11 | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances