Licitaciones a OZONA CONSULTING, S.L.
Découvrez le profil de OZONA CONSULTING, S.L. en tant qu'adjudicataire dans les marchés publics.
Dossiers
Budgets
Moyennes
Organismes
Voir les informations complètes et mises à jour
Pour accéder à toutes les informations détaillées et mises à jour de cet appel d'offres, accédez à notre plateforme Tendios.
Accéder à TendiosTop 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 Devis
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
|---|---|---|
Contratación de la renovación del software de acceso seguro a escritorios virtua... | 858.800 € | Voir plus |
Subministrament de llicències de programari Citrix i Broadcom relacionades amb e... | 508.200 € | Voir plus |
AMT-2025-0016:AMT-2021-0048_5CD : 5º contrato derivado del acuerdo marco con un ... | 326.700 € | Voir plus |
Administración, monitorización, gestión de incidencias y soporte técnico de los ... | 315.525,6 € | Voir plus |
Suscripción Citrix Universal Hybrid Multi Lics Cloud y HWM for ADC SDX Zero Svcs... | 300.000 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par OZONA CONSULTING, S.L. - Diciembre 2025
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à OZONA CONSULTING, S.L. au cours des 12 derniers mois.
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
|---|---|---|---|
Suministro de equipamiento de respaldo para el Centro de Pro...⏱️ Date limite de soumission des offres: 4 nov 13:45 | 123.960 € | 112/2025 | Voir plus |
Subministro de seis ordenadores portátiles para os servizos ...⏱️ Date limite de soumission des offres: 28 oct 12:56 | 4402,6 € | PRP2025/3852 | Voir plus |
Subscrición anual de dúas licenzas da aplicación Adobe Creat...⏱️ Date limite de soumission des offres: 28 oct 12:00 | 3415,5 € | PRP2025/3791 | Voir plus |
Subministrament de 1240 llicències, en modalitat de subscrip...⏱️ Date limite de soumission des offres: 22 oct 10:18 | 213.000 € | AAMU-13983/2025 | Voir plus |
Actualización, Mantenimiento de las Licencias de Software y ...⏱️ Date limite de soumission des offres: 22 oct 08:03 | 105.606,05 € | 2025-SES-080 | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances