Licitaciones a OBRAS GEOTECNICAS DE CANARIAS SL
Découvrez le profil de OBRAS GEOTECNICAS DE CANARIAS SL en tant qu'adjudicataire dans les marchés publics.
Dossiers
Budgets
Moyennes
Organismes
Voir les informations complètes et mises à jour
Pour accéder à toutes les informations détaillées et mises à jour de cet appel d'offres, accédez à notre plateforme Tendios.
Accéder à TendiosTop 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 CPVs
Top 5 Devis
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
|---|---|---|
Abastecimiento y adecuación de la Calle Las Rosas entre Calle Juan Diego y Juan ... | 599.827,99 € | Voir plus |
La ejecución de las obras contenidas en el Proyecto denominado "Urbanización de ... | 576.473,51 € | Voir plus |
Obra de sectorización y mejora del rendimiento hidráulico de la red de abastecim... | 398.478,77 € | Voir plus |
repavimentacion del camino los tres pinos... | 373.726,92 € | Voir plus |
Realización de las obras de rehabilitación del Camino Lomo Las Rías. Tejina... | 302.900,14 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par OBRAS GEOTECNICAS DE CANARIAS SL - Diciembre 2025
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à OBRAS GEOTECNICAS DE CANARIAS SL au cours des 12 derniers mois.
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
|---|---|---|---|
Repavimentación y acerado de la calle Tanque Arriba⏱️ Date limite de soumission des offres: 23 jul 12:03 | 193.856,37 € | 2025/4365 | Voir plus |
Mantenimiento y reasfaltado superficial de la pista rural de...⏱️ Date limite de soumission des offres: 3 jul 22:00 | 194.245,34 € | 3061/2025 | Voir plus |
La ejecución de las obras contenidas en el Proyecto denomina...⏱️ Date limite de soumission des offres: 10 jun 13:52 | 576.473,51 € | SCT2025000085 | Voir plus |
Obra actuación en TF-215 dentro de las actuaciones para la s...⏱️ Date limite de soumission des offres: 16 may 11:01 | 16.038,48 € | 4084/2021TF-215 | Voir plus |
Realización de las obras de rehabilitación del Camino Lomo L...⏱️ Date limite de soumission des offres: 14 may 22:00 | 302.900,14 € | 2024049108 | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances