Licitaciones a INCOOP, SCCL
Découvrez le profil de INCOOP, SCCL en tant qu'adjudicataire dans les marchés publics.
Dossiers
Budgets
Moyennes
Organismes
Voir les informations complètes et mises à jour
Pour accéder à toutes les informations détaillées et mises à jour de cet appel d'offres, accédez à notre plateforme Tendios.
Accéder à TendiosTop 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 Devis
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
|---|---|---|
Contrato del servicio de la gestión de la guarderia municipal "La Fireta" de Mon... | 2.329.538,21 € | Voir plus |
Servei de gestió de les llars d'infants municipals El Molinet i la Baldufa, ubic... | 1.219.379,85 € | Voir plus |
ECAS 17477/2023 Servei d'acció social i acompanyament socioeducatiu per adolesce... | 836.000 € | Voir plus |
Contracte del servei de la gestió i funcionament de la Llar d'Infants municipal ... | 724.683,26 € | Voir plus |
Concessió de serveis per la gestió de l'escola bressol municipal "Petits Estels"... | 609.694,55 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par INCOOP, SCCL - Diciembre 2025
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à INCOOP, SCCL au cours des 12 derniers mois.
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
|---|---|---|---|
Contractació servei de gestió escoles bressol i servei menja...⏱️ Date limite de soumission des offres: 5 sept 05:20 | 2.497.450,48 € | 3445/2025 | Voir plus |
Servei de suport i assessorament a les Juntes d'Escala i med...⏱️ Date limite de soumission des offres: 28 ago 13:00 | 14.664,24 € | S-004/25 | Voir plus |
Servei de suport i assessorament a les Juntes d'Escala i med...⏱️ Date limite de soumission des offres: 28 ago 13:00 | 8514,72 € | S-023/25 | Voir plus |
Concessió de serveis per la gestió de l'escola bressol munic...⏱️ Date limite de soumission des offres: 4 jul 11:46 | 609.694,55 € | 5227/2025-bis | Voir plus |
Servei per a l'execució del programa de suport i acompanyame...⏱️ Date limite de soumission des offres: 29 jun 19:02 | 123.762,47 € | F250000346 | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances