Licitaciones a FERRETERIA ESCRIG, S.L.
Découvrez le profil de FERRETERIA ESCRIG, S.L. en tant qu'adjudicataire dans les marchés publics.
Dossiers
Budgets
Moyennes
Organismes
Voir les informations complètes et mises à jour
Pour accéder à toutes les informations détaillées et mises à jour de cet appel d'offres, accédez à notre plateforme Tendios.
Accéder à TendiosTop 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 CPVs
Top 5 Devis
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
|---|---|---|
Contrato basado nº 2 del SDA 477/2024 para el suministro de material rutinario.... | 12.372 € | Voir plus |
LF Castelló compra material de ferretería cursos Centro Labora de Formación de C... | 2454,17 € | Voir plus |
Adquisición de cuatro armarios para herramientas en el aula de Tecnología del Co... | 2438,48 € | Voir plus |
Suministro de material de ferretería para la Unidad de protección Medioambiental... | 1391,06 € | Voir plus |
Suministro de diferentes artículos de ferretería necesarios para el desarrollo y... | 1071,6 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par FERRETERIA ESCRIG, S.L. - Diciembre 2025
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à FERRETERIA ESCRIG, S.L. au cours des 12 derniers mois.
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
|---|---|---|---|
Iman neodimio aro avellanado 10.5/7-4x3mm⏱️ Date limite de soumission des offres: 22 sept 14:54 | 10,04 € | CM/3228/25/UGITJ | Voir plus |
LF Castelló compra material de ferretería cursos Centro Labo...⏱️ Date limite de soumission des offres: 17 ago 00:01 | 2454,17 € | CMENOR/2025/19N23/0174-2025/17639 | Voir plus |
Adquisición de cuatro armarios para herramientas en el aula ...⏱️ Date limite de soumission des offres: 13 ago 11:44 | 2438,48 € | 5403/2025 | Voir plus |
Suministro de material de ferretería para la Unidad de prote...⏱️ Date limite de soumission des offres: 7 jul 12:31 | 1391,06 € | 49123/2025 | Voir plus |
Suministro de diferentes artículos de ferretería necesarios ...⏱️ Date limite de soumission des offres: 3 jul 08:31 | 1071,6 € | 40477/2025 | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances