
Licitaciones a ELECTRIMEGA,S.L.U
Analyse détaillée de ELECTRIMEGA,S.L.U comme soumissionnaire : Au cours des 6 derniers mois, il a participé à 1435 procédures de soumission publique, avec un taux de succès de 0%. Le budget moyen des soumissions gagnées s'élève à 4.207.257,93 €, avec une remise moyenne de 0.00%. Le volume total adjudicé atteint 125.624,00 €, distribué entre 527 entités soumissionnaires. Son secteur principal est Servicios de reparación y mantenimiento, représentant 129% de ses adjudications. L'entité qui a le plus soumis des contrats est Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, avec 170 adjudications.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 CPVs
Top 5 Devis
OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Voir plus |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Voir plus |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Voir plus |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Voir plus |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par ELECTRIMEGA,S.L.U - Septiembre 2025
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à ELECTRIMEGA,S.L.U au cours des 12 derniers mois.
OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
---|---|---|---|
CM 200/2025 suministro para proceder a la reparación y susti...⏱️ Date limite de soumission des offres: 29 jul 10:40 | 617,15 € | CONTM/2025/0000111162 | Voir plus |
Servicio de instalación de diversos elementos para la adecua...⏱️ Date limite de soumission des offres: 28 jul 07:56 | 8822,84 € | 352025cm1007 | Voir plus |
"Instalaciones fotovoltaicas e infraestructuras de recarga d...⏱️ Date limite de soumission des offres: 7 jul 22:00 | 955.163,3 € | 407/2025 | Voir plus |
Obra de ejecución del proyecto de "Sustitución del climatiza...⏱️ Date limite de soumission des offres: 18 jun 22:00 | 129.245,52 € | NGEU_PASA_006_2025 | Voir plus |
Ejecución de la Fase I de la reforma parcial de la instalaci...⏱️ Date limite de soumission des offres: 12 jun 22:00 | 649.750,94 € | SMDSB 0002/2025 | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances