
Licitaciones a CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA S.A.
Découvrez le profil de CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA S.A. en tant qu'adjudicataire dans les marchés publics.
Dossiers
Budgets
Moyennes
Organismes
Voir les informations complètes et mises à jour
Pour accéder à toutes les informations détaillées et mises à jour de cet appel d'offres, accédez à notre plateforme Tendios.
Accéder à TendiosTop 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 CPVs
Top 5 Devis
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
|---|---|---|
Servicio de apoyo al departamento de administración y finanzas de Red.es... | 823.613 € | Voir plus |
Contrato de Servicio de asistencia técnica para la comprobación de subvenciones ... | 800.035,92 € | Voir plus |
Servicio de apoyo técnico, soporte y realización de tareas accesorias relacionad... | 280.000 € | Voir plus |
Servicio técnico para la mejora de procesos de gestión de actividades docentes y... | 223.746,24 € | Voir plus |
Servicio de asistencia en la planificación y puntual realización de tareas acces... | 150.149,17 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA S.A. - Diciembre 2025
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA S.A. au cours des 12 derniers mois.
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
|---|---|---|---|
Servicio consistente en el apoyo operativo en los procedimie...⏱️ Date limite de soumission des offres: 30 oct 18:39 | 24.000 € | SER/2025/0000145070 | Voir plus |
Servicio para el asesoramiento y asistencia en el Plan de Me...⏱️ Date limite de soumission des offres: 28 oct 08:47 | 14.000 € | CM819-2025 | Voir plus |
Contratación del servicio de asistencia técnico-jurídica en ...⏱️ Date limite de soumission des offres: 13 oct 19:52 | 24.000 € | 78/2025 | Voir plus |
Asistencia tecnico-juridica en Contratacion Publica⏱️ Date limite de soumission des offres: 30 sept 11:11 | 14.500 € | 25-MNSER02-2308 | Voir plus |
Contratación del servicio de análisis, revisión y apoyo en l...⏱️ Date limite de soumission des offres: 29 sept 12:16 | 14.910 € | 25-MNSER01-2308 | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances