Licitaciones a CAMARALIA VIDEO PROFESIONAL, SL
Découvrez le profil de CAMARALIA VIDEO PROFESIONAL, SL en tant qu'adjudicataire dans les marchés publics.
Dossiers
Budgets
Moyennes
Organismes
Voir les informations complètes et mises à jour
Pour accéder à toutes les informations détaillées et mises à jour de cet appel d'offres, accédez à notre plateforme Tendios.
Accéder à TendiosTop 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 CPVs
Top 5 Devis
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
|---|---|---|
Dos micrófonos rode, 3 cámaras digitales, un objetivo, una grabadora, un micrófo... | 7348,43 € | Voir plus |
Suministro de material de control remoto e imagen inalámbrica desde mesa de cont... | 7109 € | Voir plus |
Suministro de material fotográfico destinado a grabaciones audiovisuales presupu... | 5488,93 € | Voir plus |
Contrato Menor de Suministro de Equipamientos de TIC para retransmisiones en str... | 4769,68 € | Voir plus |
''Adquisición de equipo fotográfico''... | 2735,96 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par CAMARALIA VIDEO PROFESIONAL, SL - Febrero 2026
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à CAMARALIA VIDEO PROFESIONAL, SL au cours des 12 derniers mois.
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
|---|---|---|---|
Suministro de objetivos fotográficos sigma 70-200mm f2.8 dg ...⏱️ Date limite de soumission des offres: 17 dic 13:34 | 2130,13 € | 22744/2025 | Voir plus |
Dos micrófonos rode, 3 cámaras digitales, un objetivo, una g...⏱️ Date limite de soumission des offres: 11 dic 09:28 | 7348,43 € | 2025/SUM000226 | Voir plus |
Suministro de material fotográfico destinado a grabaciones a...⏱️ Date limite de soumission des offres: 4 nov 15:39 | 5488,93 € | M00379/2025/29 | Voir plus |
Sistema de micrófonos inalámbricos, tarjeta sd y cables.⏱️ Date limite de soumission des offres: 21 oct 09:54 | 294,41 € | CMSU2512/2025 | Voir plus |
Micrófonos, objetivo, equipos de iluminación y estabilizador⏱️ Date limite de soumission des offres: 1 oct 10:58 | 2526,23 € | 2025/SUM000477 | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances