Licitaciones a BOSCIREM S.L.
Découvrez le profil de BOSCIREM S.L. en tant qu'adjudicataire dans les marchés publics.
Dossiers
Budgets
Moyennes
Organismes
Voir les informations complètes et mises à jour
Pour accéder à toutes les informations détaillées et mises à jour de cet appel d'offres, accédez à notre plateforme Tendios.
Accéder à TendiosTop 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 CPVs
Top 5 Devis
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
|---|---|---|
Obra corresponent al Projecte de reurbanització del polígon industrial La Borda ... | 908.219,85 € | Voir plus |
OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE... | 593.304,49 € | Voir plus |
OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE D'ARRANJAMENT DELS TALUSSOS AL PARC CENTRAL, AVI... | 509.005,76 € | Voir plus |
Contractació de l'execució de les obres del Projecte de millora i renovació de l... | 435.344,39 € | Voir plus |
Contractació obres per a executar el projecte bàsic i executiu d'adequació de l'... | 417.464,71 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par BOSCIREM S.L. - Febrero 2026
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à BOSCIREM S.L. au cours des 12 derniers mois.
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
|---|---|---|---|
OBRES CORRESPONENTS A LA MEMÒRIA VALORADA PER A L'ADEQUACIÓ ...⏱️ Date limite de soumission des offres: 4 dic 13:16 | 62.348,81 € | 67/2025 | Voir plus |
Contractació obres per a executar el projecte bàsic i execut...⏱️ Date limite de soumission des offres: 10 nov 12:22 | 417.464,71 € | 1421/2021 | Voir plus |
Millora i renovació de la xarxa d'aigua potable al carrer Es...⏱️ Date limite de soumission des offres: 23 oct 08:02 | 265.963,31 € | 173/2025 | Voir plus |
Obra corresponent al Projecte de reurbanització del polígon ...⏱️ Date limite de soumission des offres: 3 oct 12:10 | 908.219,85 € | 6812/2025 | Voir plus |
Contractació de les obres incloses en el projecte "Pavimenta...⏱️ Date limite de soumission des offres: 25 sept 19:00 | 86.273,28 € | 4315920002-2025-0000260 | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances