
Licitaciones a Biservicus Sistemas de Seguridad S.A.U.
Découvrez le profil de Biservicus Sistemas de Seguridad S.A.U. en tant qu'adjudicataire dans les marchés publics.
Dossiers
Budgets
Moyennes
Organismes
Voir les informations complètes et mises à jour
Pour accéder à toutes les informations détaillées et mises à jour de cet appel d'offres, accédez à notre plateforme Tendios.
Accéder à TendiosTop 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 Devis
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
|---|---|---|
Servicio de vigilancia y seguridad en las sedes de la agencia estatal boletín of... | 2.001.024,88 € | Voir plus |
Servicio de seguridad y vigilancia del organismo autónomo de museos y centros de... | 921.778,56 € | Voir plus |
Servicio de seguridad y vigilancia del palacio provincial, edificio vargas y otr... | 823.241,28 € | Voir plus |
Servicio de seguridad y vigilancia... | 170.862,29 € | Voir plus |
Servicio de vigilancia y seguridad privada para actuaciones en el ámbito de la c... | 143.544,96 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par Biservicus Sistemas de Seguridad S.A.U. - Febrero 2026
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à Biservicus Sistemas de Seguridad S.A.U. au cours des 12 derniers mois.
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
|---|---|---|---|
Sistema de seguridad casa borges estévanez (01/10/2025-30/09...⏱️ Date limite de soumission des offres: 19 dic 08:31 | 2470,37 € | E2025019328 | Voir plus |
Servicio de seguridad y vigilancia⏱️ Date limite de soumission des offres: 7 nov 11:02 | 170.862,29 € | 2025/00044798J | Voir plus |
Servicio de mantenimiento y conservación del sistema de prot...⏱️ Date limite de soumission des offres: 12 sept 10:23 | 3105,12 € | 10000034202500000001 | Voir plus |
Servicio de seguridad y vigilancia del palacio provincial, e...⏱️ Date limite de soumission des offres: 12 ago 07:42 | 823.241,28 € | 071/2025 | Voir plus |
Servicio de vigilancia y protección de los edificios dependi...⏱️ Date limite de soumission des offres: 18 jun 07:49 | 1.274.724,18 € | 602025PA9304 | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances