Licitaciones a AZIMUT 360, S.C.C.L.
Découvrez le profil de AZIMUT 360, S.C.C.L. en tant qu'adjudicataire dans les marchés publics.
Dossiers
Budgets
Moyennes
Organismes
Voir les informations complètes et mises à jour
Pour accéder à toutes les informations détaillées et mises à jour de cet appel d'offres, accédez à notre plateforme Tendios.
Accéder à TendiosTop 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 Devis
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
|---|---|---|
OBRES D'EXECUCIÓ DE LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UNA PÈRGOLA FO... | 112.743,7 € | Voir plus |
Servei d'assistència tècnica per a la direcció d'obra d'una instal·lació fotovol... | 93.232,38 € | Voir plus |
Licitació pel muntatge d'un sistema d'emmagatzematge per l'enllumenat públic de ... | 86.775,15 € | Voir plus |
Instal·lació fotovoltaica a la Masia de Can Comas finançat per la Unió Europea –... | 24.899,92 € | Voir plus |
Serveis d'assistència tècnica per a la direcció dels treballs del subministramen... | 21.515,16 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par AZIMUT 360, S.C.C.L. - Diciembre 2025
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à AZIMUT 360, S.C.C.L. au cours des 12 derniers mois.
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
|---|---|---|---|
Adaptar de la instal·lació elèctrica existent d'enllaç amb l...⏱️ Date limite de soumission des offres: 4 nov 09:56 | 1981,67 € | TNE/2025/276 | Voir plus |
Licitació pel muntatge d'un sistema d'emmagatzematge per l'e...⏱️ Date limite de soumission des offres: 6 oct 08:20 | 86.775,15 € | 2025863 | Voir plus |
Servei d'assistència tècnica per a la direcció d'obra d'una ...⏱️ Date limite de soumission des offres: 25 sept 07:40 | 93.232,38 € | 901207/25 | Voir plus |
Serveis d'assistència tècnica per a la direcció dels treball...⏱️ Date limite de soumission des offres: 25 sept 07:36 | 21.515,16 € | 901047/25 | Voir plus |
OBRES D'EXECUCIÓ DE LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE D'INSTAL·LA...⏱️ Date limite de soumission des offres: 22 ago 10:38 | 112.743,7 € | 301/2025/eCONT | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances