Licitaciones a ARDORA COMUNICACION SLU
Découvrez le profil de ARDORA COMUNICACION SLU en tant qu'adjudicataire dans les marchés publics.
Dossiers
Budgets
Moyennes
Organismes
Voir les informations complètes et mises à jour
Pour accéder à toutes les informations détaillées et mises à jour de cet appel d'offres, accédez à notre plateforme Tendios.
Accéder à TendiosTop 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 CPVs
Top 5 Devis
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
|---|---|---|
Servicios necesarios para la organización del evento de difusión de buenas práct... | 49.385 € | Voir plus |
Servicio de organización de los eventos de presentación a la cidadanía del plan ... | 29.752,07 € | Voir plus |
Prestación dos servizos de asistencia externa para a produción de folletos dixit... | 16.800 € | Voir plus |
Servicio de producción para la celebración del acto de entrega de los ii premios... | 14.085,49 € | Voir plus |
Prestación del servicio de "diseño, maquetación, producción e impresión del plan... | 7200 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par ARDORA COMUNICACION SLU - Enero 2026
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à ARDORA COMUNICACION SLU au cours des 12 derniers mois.
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
|---|---|---|---|
Servicio de producción para la celebración del acto de entre...⏱️ Date limite de soumission des offres: 28 nov 13:50 | 14.085,49 € | 2025062468 | Voir plus |
Contratación de los servicios especializados para el diseño ...⏱️ Date limite de soumission des offres: 8 oct 12:43 | 25.591,48 € | 2025055536 | Voir plus |
Servicios de comunicación y difusión de la incubadora de alt...⏱️ Date limite de soumission des offres: 1 sept 09:00 | 123.845 € | SER/25/0026.00 | Voir plus |
Servicios necesarios para la organización del evento de difu...⏱️ Date limite de soumission des offres: 13 ago 08:47 | 49.385 € | M250009SA | Voir plus |
Prestación del servicio de "diseño, maquetación, producción ...⏱️ Date limite de soumission des offres: 14 jul 10:14 | 7200 € | ORD/0221/PL | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances