Licitaciones a One Underwriting Agencia de Suscripción, SLU.
Analyse détaillée de One Underwriting Agencia de Suscripción, SLU. comme soumissionnaire : Au cours des 6 derniers mois, il a participé à 1409 procédures de soumission publique, avec un taux de succès de 0%. Le budget moyen des soumissions gagnées s'élève à 3.277.919,10 €, avec une remise moyenne de 0.00%. Le volume total adjudicé atteint 125.624,00 €, distribué entre 514 entités soumissionnaires. Son secteur principal est Servicios de reparación y mantenimiento, représentant 126% de ses adjudications. L'entité qui a le plus soumis des contrats est No disponible, avec 170 adjudications.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 CPVs
Top 5 Devis
OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Voir plus |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Voir plus |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Voir plus |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Voir plus |
Transporte colectivo urbano de viajeros en el termino municipal de Toledo... | 120.000.000 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par One Underwriting Agencia de Suscripción, SLU. - Septiembre 2025
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à One Underwriting Agencia de Suscripción, SLU. au cours des 12 derniers mois.
OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
---|---|---|---|
Seguro para la exposición El color negro es un poema: Manuel...⏱️ Date limite de soumission des offres: 22 sept 06:44 | 324,45 € | 1772/25 | Voir plus |
Seguro de las obras para la exposición PEDRO ORRENTE / Segur...⏱️ Date limite de soumission des offres: 1 sept 00:07 | 1791,66 € | CMENOR/2025/MUSEO/513-2025/18676 | Voir plus |
Seguro de las obras del Museo de Bilbao para la exposición P...⏱️ Date limite de soumission des offres: 1 sept 00:04 | 378,52 € | CMENOR/2025/MUSEO/510-2025/18674 | Voir plus |
Pòlissa d'assegurança per al transport de material sensible ...⏱️ Date limite de soumission des offres: 11 ago 13:02 | 378,53 € | 006_25001050 | Voir plus |
Assegurança per cobrir els riscos de les obres d'art de les ...⏱️ Date limite de soumission des offres: 11 ago 13:02 | 1553,17 € | 006_25000994 | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances