Licitaciones a COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L
Découvrez le profil de COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L en tant qu'adjudicataire dans les marchés publics.
Dossiers
Budgets
Moyennes
Organismes
Voir les informations complètes et mises à jour
Pour accéder à toutes les informations détaillées et mises à jour de cet appel d'offres, accédez à notre plateforme Tendios.
Accéder à TendiosTop 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 CPVs
Top 5 Devis
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
|---|---|---|
Reparación de vehículo destinado a recogida de RSU con matrícula 6009HVN... | 14.495,45 € | Voir plus |
Reparación de vehículo destinado a recogida de RSU con matrícula 1205GRW... | 12.275,14 € | Voir plus |
Reparación de vehículo destinado a recogida de RSU con matrícula 4557HRC... | 12.147,22 € | Voir plus |
Reparación de vehículo destinado a recogida de RSU con matrícula 9875HHM... | 10.481,95 € | Voir plus |
Reparación de vehículo destinado a recogida de rsu con matrícula 4737gzv... | 8600,54 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L - Diciembre 2025
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L au cours des 12 derniers mois.
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
|---|---|---|---|
Reparación de vehículo destinado a recogida de rsu con matrí...⏱️ Date limite de soumission des offres: 10 dic 10:43 | 8600,54 € | SERV/MEN/2025000800 | Voir plus |
Reparación de vehículo destinado a recogida de rsu con matrí...⏱️ Date limite de soumission des offres: 10 dic 10:34 | 3521,69 € | SERV/MEN/2025000878 | Voir plus |
Reparación de vehículo destinado a recogida de rsu con matrí...⏱️ Date limite de soumission des offres: 9 dic 09:31 | 2290,3 € | SERV/MEN/2025000880 | Voir plus |
Reparación de vehículo destinado a recogida de rsu con matrí...⏱️ Date limite de soumission des offres: 9 dic 09:18 | 6195,05 € | SERV/MEN/2025000799 | Voir plus |
Reparación de vehículo destinado a recogida de RSU con matrí...⏱️ Date limite de soumission des offres: 5 nov 09:27 | 2237,68 € | SERV/MEN/202500076 | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances