Licitaciones a COLL ROSA, FRANCISCO MANUEL
Analyse détaillée de COLL ROSA, FRANCISCO MANUEL comme soumissionnaire : Au cours des 6 derniers mois, il a participé à 1409 procédures de soumission publique, avec un taux de succès de 0%. Le budget moyen des soumissions gagnées s'élève à 3.277.919,10 €, avec une remise moyenne de 0.00%. Le volume total adjudicé atteint 125.624,00 €, distribué entre 514 entités soumissionnaires. Son secteur principal est Servicios de reparación y mantenimiento, représentant 126% de ses adjudications. L'entité qui a le plus soumis des contrats est No disponible, avec 170 adjudications.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 CPVs
Top 5 Devis
OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Voir plus |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Voir plus |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Voir plus |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Voir plus |
Transporte colectivo urbano de viajeros en el termino municipal de Toledo... | 120.000.000 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par COLL ROSA, FRANCISCO MANUEL - Septiembre 2025
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à COLL ROSA, FRANCISCO MANUEL au cours des 12 derniers mois.
OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
---|---|---|---|
941-Suministro de equipo de sonido e iluminación y otros, de...⏱️ Date limite de soumission des offres: 23 sept 07:28 | 11.500 € | 941-2025-22025022335 | Voir plus |
Jm924. Alquiler equipo sonido e iluminación del 19 al 26/07/...⏱️ Date limite de soumission des offres: 22 sept 10:55 | 6611,57 € | 924-2025-22025022700 | Voir plus |
Adquisición equipo de megafonía Fonestar PEM 77 para la JM d...⏱️ Date limite de soumission des offres: 22 ago 10:46 | 430 € | 961-2025-22025021630 | Voir plus |
Cine de verano los 5 jueves de Julio/2025 org. por JM de Esp...⏱️ Date limite de soumission des offres: 22 ago 09:41 | 5000 € | 961-2025-22025021800 | Voir plus |
905 - Cine de verano 2025 organizado por la junta municipal⏱️ Date limite de soumission des offres: 24 jul 15:34 | 4200 € | 905-2025-22025021798 | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances