Licitaciones a BELANDO ALCARAZ JUAN PEDRO
Analyse détaillée de BELANDO ALCARAZ JUAN PEDRO comme soumissionnaire : Au cours des 6 derniers mois, il a participé à 44 procédures de soumission publique, avec un taux de succès de 98%. Le budget moyen des soumissions gagnées s'élève à 3003,86 €, avec une remise moyenne de 0.98%. Le volume total adjudicé atteint 130.385,99 €, distribué entre 3 entités soumissionnaires. Son secteur principal est Instrumentos musicales, artículos deportivos, juegos, juguetes, artículos de artesanía, materiales artísticos y accesorios, représentant 2% de ses adjudications. L'entité qui a le plus soumis des contrats est Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, avec 41 adjudications.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismes soumissionnaires
Top 5 Soumissionnaires
Top 5 Devis
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | DÉTAILS |
|---|---|---|
GA 933 Decoraciones Papa Noel- sillones gigantes Reyes Magos-comparsas cabalgata... | 14.970 € | Voir plus |
935 - Alquiler de sonomóviles para carnaval 22, 23 ,28 de febrero y 1 de marzo d... | 11.010 € | Voir plus |
GA 941 Realizacion de eventos y suministro juguetes para Navidad 22/12/2024 y Re... | 9247,5 € | Voir plus |
GA 941 Realizacion de eventos y suministro juguetes para Navidad 22/12/2024 y Re... | 9247,5 € | Voir plus |
950 - Suministro de juguetes y alquiler de carroza el 07/12/2024 organizado por ... | 6214,6 € | Voir plus |
Dernières soumissions gagnées par BELANDO ALCARAZ JUAN PEDRO - Noviembre 2025
Soyez le premier à savoir de toutes les soumissions à BELANDO ALCARAZ JUAN PEDRO au cours des 12 derniers mois.
| OBJET DU CONTRAT | BUDGET DE BASE | Nº EXPEDIENTE | DÉTAILS |
|---|---|---|---|
JM927_talleres infantiles para fiestas patronales de los Con...⏱️ Date limite de soumission des offres: 15 oct 09:09 | 600 € | 927-2025-22025021996 | Voir plus |
Alquiler sonomoviles y carrozas los días 26 septiembre y 4 d...⏱️ Date limite de soumission des offres: 13 oct 09:34 | 2406 € | 948-2025-22025027515 | Voir plus |
Alquiler de 5 carrozas y 1 trono el 09-08-25, para las fiest...⏱️ Date limite de soumission des offres: 9 oct 07:44 | 2700 € | 930-2025-22025021872 | Voir plus |
Jm920. Alquiler de carrozas para días 24 y 26/07/2025, y 02/...⏱️ Date limite de soumission des offres: 23 sept 08:05 | 1650 € | 920-2025-22025024084 | Voir plus |
933 sonomóviles, comparsas y personal organización carnaval ...⏱️ Date limite de soumission des offres: 23 jul 10:59 | 2460 € | 933-2025-22025003737 | Voir plus |
Explorez Plus de Contenu Connexe
Organismes de Passation de Marchés
Découvrez les organismes publics avec lesquels cette entreprise a travaillé et ses principaux contrats.
Voir les organismesAppels d'Offres par Localisation
Explorez les appels d'offres disponibles en Espagne où cette entreprise pourrait participer.
Voir les appels d'offres en EspagneSecteurs de Spécialisation
Découvrez les secteurs où cette entreprise a plus d'expérience et de succès dans les appels d'offres.
Explorer les secteursCodes CPV Fréquents
Consultez les codes CPV les plus utilisés dans les appels d'offres que cette entreprise a remportés.
Voir les codes CPVConcurrence Directe
Analysez d'autres entreprises soumissionnaires du même secteur pour comprendre le paysage concurrentiel.
Voir la concurrenceTendances du Marché
Restez à jour avec les dernières tendances en matière de marchés publics et les opportunités émergentes.
Voir les tendances