
Awards and Tenders in Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Brazatortas
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Brazatortas is a contracting body that has published 1470 tenders in the last 12 months, with a total budget of 4.408.724.569,58 €
Expedientes
1470
Publicados: 1470
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
4.408.724.570 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 20.914 €
Valor estimado: 26.052.938.547 €
Promedios
4.135.764 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 6,4
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 3
Top 5 Contracting organizations
Top 5 CPVs
Top 5 Budgets
CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | DETAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | View more |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | View more |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | View more |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | View more |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | View more |
Latest tenders in Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Brazatortas - Agosto 2025
Be the first to know about all tenders in Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Brazatortas.
CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | FILE NUMBER | DETAILS |
---|---|---|---|
Renovación de Red de abastecimiento en C/Eras y C/Enmedio ju...⏱️ Offer submission deadline: 13 ago 08:42 | 105.182,75 € | 285/2025 | View more |
Renovación de colector y continuación de paseo en la Pedanía...⏱️ Offer submission deadline: 13 ago 07:46 | 60.975,05 € | 289/2025 | View more |
Contrato de Servicios de Trabajos de Intervención Arqueológi...⏱️ Offer submission deadline: 6 ago 22:00 | 82.600 € | 200/2025 | View more |
📌 More Tenders by Sectors