Awards and Tenders in Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste
- Defensa
Discover public procurement opportunities from Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste. Currently has 690 published tenders.
Tenders
Budgets
Averages
Organizations
View complete and updated information
To access all detailed and updated information about this tender, access our Tendios platform.
Access TendiosTop 5 Contracting organizations
Top 5 CPVs
Top 5 Budgets
| CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | DETAILS |
|---|---|---|
Py-419-01/25 toro / zamora / acuartelamiento monte la reina / proyecto de urbani... | 23.100.393,42 € | View more |
Py-419-31/25 toro / zamora / acuartelamiento monte la reina / urbanización de pa... | 11.885.631,52 € | View more |
Proyectos 419-18/25, 419-19/25 y 419-24/25 toro/zamora/acuartelamiento monte la ... | 7.287.582,73 € | View more |
Proyectos 403-03/25 y 403-26/25 ibeas de juarros/burgos/polvorín de ibeas de jua... | 5.290.905,29 € | View more |
Py 419-20/25 toro / zamora / acuartelamiento monte la reina / construcción de ed... | 1.871.248,55 € | View more |
Latest tenders in Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste - Enero 2026
Be the first to know about all tenders in Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste.
| CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | FILE NUMBER | DETAILS |
|---|---|---|---|
Servicio de mantenimiento de jardines, podas, tala de árbole...⏱️ Offer submission deadline: 5 ene 10:58 | 40.661,16 € | 2025/ETSAE0427/00005172E | View more |
Servicio de mantenimiento de zonas verdes y jardines del acu...⏱️ Offer submission deadline: 5 ene 10:32 | 10.330,58 € | 2025/ETSAE0427/00004740E | View more |
Servicio de trabajos de poda y tala de arboles de mayor altu...⏱️ Offer submission deadline: 5 ene 10:07 | 16.528,92 € | 2025/ETSAE0427/00005165E | View more |
Servicio de tala controlada de doce unidades arbóreas en la ...⏱️ Offer submission deadline: 5 ene 09:24 | 12.105,37 € | 2025/ETSAE0427/00004871E | View more |
Asistencia técnica de apoyo a la redacción de proyecto de co...⏱️ Offer submission deadline: 30 dic 22:22 | 100.416,85 € | 2025/ETSAE0427/00004540E | View more |
Other Contracting Organizations
- Alcaldía del Ayuntamiento de Teguise
- Alcaldia del Ayuntamiento de Congosto
- Distrito de Arganzuela
- INSS-Dirección provincial de Madrid
- Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
- Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
- Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda
- Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana
Explore More Related Content
Tenders by Location
Discover all public tenders available in Spain and find new business opportunities.
View tenders in SpainTop Bidders
Explore the main bidders who have won contracts with this contracting organization.
View biddersActivity Sectors
Check the different sectors where this organization publishes tenders and find your niche.
Explore sectorsCPV Codes
Learn about the most used CPV codes by this organization to classify its tenders.
View CPV codesGeneral Statistics
Access complete statistics on public tenders in Spain and market trends.
View statisticsTender Guide
Learn how to participate in public tenders and maximize your chances of success.
View guides