
Awards and Tenders in Foment de Ciutat SA
Foment de Ciutat SA is a contracting body that has published 1641 tenders in the last 12 months, with a total budget of 4.525.435.692,52 €
Expedientes
1641
Publicados: 1641
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
4.525.435.693 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 35.790 €
Valor estimado: 26.262.660.968 €
Promedios
3.697.251 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 6,8
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 5
Top 5 Contracting organizations
Top 5 CPVs
Top 5 Budgets
CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | DETAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | View more |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | View more |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | View more |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | View more |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | View more |
Latest tenders in Foment de Ciutat SA - Julio 2025
Be the first to know about all tenders in Foment de Ciutat SA.
CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | FILE NUMBER | DETAILS |
---|---|---|---|
SERVEIS DE REDACCIÓ DE L'AVANTPROJECTE, I POSSIBLE ADJUDICAC...⏱️ Offer submission deadline: 22 jul 13:03 | 27.279,2 € | 025/F250000389 | View more |
Serveis de redacció de l'avantprojecte, i possible adjudicac...⏱️ Offer submission deadline: 21 jul 22:00 | 27.279,2 € | F250000389 | View more |
F250000389⏱️ Offer submission deadline: 21 jul 22:00 | 339.064,48 € | 478938-2025 | View more |
F250000403.- SERVEI DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL A JOVES DE...⏱️ Offer submission deadline: 21 jul 22:00 | 23.282 € | F250000403 | View more |
Contracte de serveis de vigilància i seguretat privada per l...⏱️ Offer submission deadline: 21 jul 20:02 | 90.589,92 € | F250000377 | View more |
📌 More Tenders by Sectors