
Awards and Tenders in Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura
Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura is a contracting body that has published 1460 tenders in the last 12 months, with a total budget of 4.406.213.002,02 €
Expedientes
1460
Publicados: 1460
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
4.406.213.002 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 20.914 €
Valor estimado: 26.040.478.394 €
Promedios
4.172.550 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 6,4
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 3
Top 5 Contracting organizations
Top 5 CPVs
Top 5 Budgets
CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | DETAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | View more |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | View more |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | View more |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | View more |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | View more |
Latest tenders in Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura - Agosto 2025
Be the first to know about all tenders in Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura.
CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | FILE NUMBER | DETAILS |
---|---|---|---|
Contrato de obra de Mejora de infraestructuras en Aldea El H...⏱️ Offer submission deadline: 20 ago 22:00 | 146.759,69 € | 714/25 | View more |
Contratación de la obra de Mejora del Alumbrado Público en V...⏱️ Offer submission deadline: 20 ago 05:58 | 67.589,27 € | 687/25 | View more |
Contratación de las obras de Reparación parcial de la carret...⏱️ Offer submission deadline: 19 ago 10:38 | 139.647,63 € | 526/25 | View more |
Contrato de obra de Arreglos estructurales en la Residencia ...⏱️ Offer submission deadline: 29 jul 22:00 | 165.622,08 € | 655/25 | View more |
Contratación de la obra Mejora de la accesibilidad en el via...⏱️ Offer submission deadline: 24 jul 22:00 | 15.779,76 € | 654/25 | View more |
📌 More Tenders by Sectors