
Awards and Tenders in Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
- Actividades relacionadas con Puertos, Infraestructuras, Otras Actuaciones de Carácter Económico
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas is a contracting body that has published 1616 tenders in the last 12 months, with a total budget of 4.462.581.909,04 €
Expedientes
1616
Publicados: 1616
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
4.462.581.909 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 20.914 €
Valor estimado: 26.155.869.826 €
Promedios
3.694.190 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 6,8
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 3
Top 5 Contracting organizations
Top 5 CPVs
Top 5 Budgets
CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | DETAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | View more |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | View more |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | View more |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | View more |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | View more |
Latest tenders in Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas - Agosto 2025
Be the first to know about all tenders in Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | FILE NUMBER | DETAILS |
---|---|---|---|
Suministro, instalación y mantenimiento integral de equipami...⏱️ Offer submission deadline: 26 jun 22:00 | 1.438.330 € | G-2025/16 | View more |
Servicios de comunicaciones fijas y móviles de voz y datos p...⏱️ Offer submission deadline: 17 oct 22:00 | 2.729.720,31 € | 633247-2024 | View more |
Servicios de ordenación, coordinación y control del tráfico ...⏱️ Offer submission deadline: 8 abr 09:50 | 170.166,52 € | G-2024/07 | View more |
📌 More Tenders by Sectors