
Awards and Tenders in Consejeria de Fomento, Articulacion del Territorio y Vivienda
Consejeria de Fomento, Articulacion del Territorio y Vivienda is a contracting body that has published 1470 tenders in the last 12 months, with a total budget of 4.408.724.569,58 €
Expedientes
1470
Publicados: 1470
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
4.408.724.570 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 20.914 €
Valor estimado: 26.052.938.547 €
Promedios
4.135.764 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 6,4
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 3
Top 5 Contracting organizations
Top 5 CPVs
Top 5 Budgets
CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | DETAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | View more |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | View more |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | View more |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | View more |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | View more |
Latest tenders in Consejeria de Fomento, Articulacion del Territorio y Vivienda - Agosto 2025
Be the first to know about all tenders in Consejeria de Fomento, Articulacion del Territorio y Vivienda.
CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | FILE NUMBER | DETAILS |
---|---|---|---|
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ENERGÍA Y SISTEMAS DEL ...⏱️ Offer submission deadline: 11 ago 22:00 | 9.514.103,77 € | 527847-2025 | View more |
REHABILITACIÓN DE FIRMES EN LA RED DE CARRETERAS DE ANDALUCÍ...⏱️ Offer submission deadline: 17 jul 22:00 | 47.603.305,78 € | 472426-2025 | View more |
CONTR- 2024-192809 CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO...⏱️ Offer submission deadline: 2 jul 22:00 | 657.793.343,31 € | 432131-2025 | View more |
CONTR 2025-7782. ESTUDIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES ...⏱️ Offer submission deadline: 8 abr 22:00 | 1.715.950,98 € | CONTR 2025-7782 | View more |
CONTR- 2023-1117127 CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLIC...⏱️ Offer submission deadline: 19 mar 23:00 | 102.079.950,3 € | CONTR-2023-1117127 | View more |
📌 More Tenders by Sectors