
Awards and Tenders in Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils is a contracting body that has published 1453 tenders in the last 12 months, with a total budget of 4.384.589.279,02 €
Expedientes
1453
Publicados: 1453
En proceso: 0
Desiertos: 0
Presupuestos
4.384.589.279 €
Adjudicado: 0 €
Contratos menores: 20.914 €
Valor estimado: 26.012.529.551 €
Promedios
4.175.799 €
Tasa de descuento: 0%
Número de licitadores: 1,0
Número de lotes: 6,5
Organizaciones
4
Contratistas exitosos: 4
Contratos menores: 3
Top 5 Contracting organizations
Top 5 CPVs
Top 5 Budgets
CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | DETAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | View more |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | View more |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | View more |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | View more |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | View more |
Latest tenders in Ajuntament de Cambrils - Agosto 2025
Be the first to know about all tenders in Ajuntament de Cambrils.
CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | FILE NUMBER | DETAILS |
---|---|---|---|
Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a inf...⏱️ Offer submission deadline: 20 ago 19:14 | 795.421,24 € | X2025051185 | View more |
La contractació dels serveis de manteniment per les ajudes d...⏱️ Offer submission deadline: 18 ago 22:00 | 102.775,81 € | X2025041831 | View more |
El desenvolupament del servei d’activitats de lleure per a p...⏱️ Offer submission deadline: 17 ago 22:00 | 50.115,61 € | X2025033814 | View more |
El desenvolupament del servei de recollida i gestió dels ani...⏱️ Offer submission deadline: 3 ago 22:00 | 62.805 € | X2025047547 | View more |
Serveis de suport psicològic del servei d'informació i atenc...⏱️ Offer submission deadline: 16 jul 13:49 | 171.661 € | X2025028031 | View more |
📌 More Tenders by Sectors