
Awards and Tenders in Club de Campo Villa de Madrid, S.A.
- Ocio, Educación, Cultura
Club de Campo Villa de Madrid, S.A. is a contracting body that has published 1409 tenders in the last 12 months, with a total budget of 3.304.142.448,80 €
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Contracting organizations
Top 5 CPVs
Top 5 Budgets
CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | DETAILS |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | View more |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | View more |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | View more |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | View more |
Transporte colectivo urbano de viajeros en el termino municipal de Toledo... | 120.000.000 € | View more |
Latest tenders in Club de Campo Villa de Madrid, S.A. - Septiembre 2025
Be the first to know about all tenders in Club de Campo Villa de Madrid, S.A..
CONTRACT OBJECT | BASE BUDGET | FILE NUMBER | DETAILS |
---|---|---|---|
Suministro de robots cortacésped para zonas ajardinadas del ...⏱️ Offer submission deadline: 25 sept 09:47 | 28.000 € | CCV/2025/00780-1 | View more |
Obras de ejecución de 2 nuevas casetas para el campo 1 de cr...⏱️ Offer submission deadline: 19 sept 10:39 | 202.534,89 € | CCV/2025/01168 | View more |
Servicio de gestión del riesgo de los elementos naturales ca...⏱️ Offer submission deadline: 19 sept 08:26 | 145.000 € | CCV/2025/00973 | View more |
Servicios de vigilancia y seguridad en las dependencias e in...⏱️ Offer submission deadline: 18 sept 09:17 | 222.283,59 € | CCV/2025/00971 | View more |
Servicio de mantenimiento de los sistemas de circuito cerrad...⏱️ Offer submission deadline: 16 sept 14:14 | 61.120 € | CCV/2025/00972 | View more |
Other Contracting Organizations
- Reus Desenvolupament Econòmic SA
- Alcaldía del Ajuntament d'Esporles
- Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
- CCB Serveis Mediambientals, SA
- Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Segovia
- Alcaldía del Ayuntamiento de Campillo de Altobuey
- Presidencia de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
- Subsecretaría - Conselleria de Hacienda y Economía de la Generalitat Valenciana
Explore More Related Content
Tenders by Location
Discover all public tenders available in Spain and find new business opportunities.
View tenders in SpainTop Bidders
Explore the main bidders who have won contracts with this contracting organization.
View biddersActivity Sectors
Check the different sectors where this organization publishes tenders and find your niche.
Explore sectorsCPV Codes
Learn about the most used CPV codes by this organization to classify its tenders.
View CPV codesGeneral Statistics
Access complete statistics on public tenders in Spain and market trends.
View statisticsTender Guide
Learn how to participate in public tenders and maximize your chances of success.
View guides